
3X Long Midcap Index Token (MIDBULL)
Price to (BTC) today, Price Change History, Market Cap, All Time High ATH
Rank
Current Market Cap
BTC ---
BTC ---
Current Dominance
--- %
--- %
Volume 24h:
BTC 1
BTC 1
Circulating Supply
--- MIDBULL
--- MIDBULL
Maximum Supply
6 MIDBULL
6 MIDBULL
All-Time High
ATH Price Calculation | |
Price ATH | BTC 0.68432198 |
Date ATH | 2020-02-13 ( 1 year ago ) |
% to ATH | 439.18% |
% since ATH | -81.45% |
Position Current Price |
|
Price History
Time | Change | Price | Total calculated |
---|---|---|---|
1 hour | 0.72% | BTC 0.12601011 | |
24 hours | 13.96% | BTC 0.11137011 | |
7 days | 39.60% | BTC 0.09091503 | |
14 days | 102.67% | BTC 0.06262268 | |
30 days | 113.74% | BTC 0.05937933 | |
200 days | 137.44% | BTC 0.05345240 | |
1 year | 208.89% | BTC 0.04108821 |
Current Market Cap BTC
Price calculation with Bitcoin current Market Cap
% of Current Market Cap BTC |
Price MIDBULL calculated |
Total calculated |
Rank | Growth needed |
---|---|---|---|---|
---% | BTC 0.12691738 | -- | ||
1% | BTC inf | inf% | ||
10% | BTC inf | inf% | ||
30% | BTC inf | inf% | ||
50% | BTC inf | inf% | ||
100% | BTC inf | inf% |
Market Cap BTC at ATH
Price calculation with the higher Bitcoin Market Cap
% bigger MarketCap BTC |
Price MIDBULL calculated |
Total calculated |
Growth needed |
---|---|---|---|
nan% | BTC 0.12691738 | -- | |
1% | BTC nan | nan% | |
10% | BTC nan | nan% | |
30% | BTC nan | nan% | |
50% | BTC nan | nan% | |
100% | BTC nan | nan% |
Gold Market Cap
Calculation of price with the approximate market cap of Gold
% Gold Market Cap | Price MIDBULL calculated |
Total calculated |
Growth needed |
---|---|---|---|
nan% | BTC 0.12691738 | -- | |
1% | BTC nan | nan% | |
10% | BTC nan | nan% | |
30% | BTC nan | nan% | |
50% | BTC nan | nan% | |
100% | BTC nan | nan% |