 
                            Beefy (BIFI)
 Price today, Price Change History, Market Cap, All Time High ATH
                            
                                        Rank
1715
                                    1715
                                        Current Market Cap
$11,029,720
                                    $11,029,720
                                          Current Dominance
0.0003 %
                                    0.0003 %
                                        Volume 24h:
$161,202
                                    $161,202
                                        Circulating Supply
80,000 BIFI
                                    80,000 BIFI
                                        Maximum Supply
80,000 BIFI
                                80,000 BIFI
All-Time High
| ATH Price Calculation | |
| Price ATH | $4,116.95 | 
| Date ATH | 2021-03-16 ( 4 years ago ) | 
| % to ATH | 2,888.71% | 
| % since ATH | -96.65% | 
| Position Current Price |  | 
Price History
| Time | Change | Price | Total calculated | 
|---|---|---|---|
| 1 hour | -1.24% | $139.48 | |
| 24 hours | -0.84% | $138.92 | |
| 7 days | -1.15% | $139.35 | |
| 14 days | -11.71% | $156.02 | |
| 30 days | -18.62% | $169.27 | |
| 200 days | -7.71% | $149.26 | |
| 1 year | -53.92% | $298.94 | 
 Current Market Cap BTC
 Current Market Cap BTC
                                Price calculation with Bitcoin current Market Cap
| % of Current Market Cap BTC | Price BIFI calculated | Total calculated | Rank | Growth needed | 
|---|---|---|---|---|
| 0.00050% | $137.75 | -- | ||
| 1% | $275,731.85 | 200,068% | ||
| 10% | $2,757,318.55 | 2,001,583% | ||
| 30% | $8,271,955.64 | 6,004,949% | ||
| 50% | $13,786,592.74 | 10,008,316% | ||
| 100% | $27,573,185.48 | 20,016,732% | 
 Market Cap BTC at ATH
 Market Cap BTC at ATH
                                Price calculation with the higher Bitcoin Market Cap
| % bigger MarketCap BTC | Price BIFI calculated | Total calculated | Growth needed | 
|---|---|---|---|
| 0.0034% | $137.75 | -- | |
| 1% | $40,663.93 | 29,420% | |
| 10% | $406,639.33 | 295,101% | |
| 30% | $1,219,917.98 | 885,503% | |
| 50% | $2,033,196.64 | 1,475,905% | |
| 100% | $4,066,393.27 | 2,951,910% | 
 Gold Market Cap
 Gold Market Cap 
                                Calculation of price with the approximate market cap of Gold
| % Gold Market Cap | Price BIFI calculated | Total calculated | Growth needed | 
|---|---|---|---|
| 0.00014% | $137.75 | -- | |
| 1% | $962,500.00 | 698,630% | |
| 10% | $9,625,000.00 | 6,987,196% | |
| 30% | $28,875,000.00 | 20,961,787% | |
| 50% | $48,125,000.00 | 34,936,379% | |
| 100% | $96,250,000.00 | 69,872,858% | 

 
             
             
                       
                      