
Huobi BTC (HBTC)
Price today, Price Change History, Market Cap, All Time High ATH
Rank
137
137
Current Market Cap
$245,117,128
$245,117,128
Current Dominance
0.0214 %
0.0214 %
Volume 24h:
$5,179
$5,179
Circulating Supply
8,970 HBTC
8,970 HBTC
Maximum Supply
8,970 HBTC
8,970 HBTC
All-Time High
ATH Price Calculation | |
Price ATH | $166,135.00 |
Date ATH | 2022-04-21 ( 1 year ago ) |
% to ATH | 506.17% |
% since ATH | -83.50% |
Position Current Price |
|
Price History
Time | Change | Price | Total calculated |
---|---|---|---|
1 hour | 0.36% | $27,308.69 | |
24 hours | -0.73% | $27,608.54 | |
7 days | -2.72% | $28,173.31 | |
14 days | -1.61% | $27,855.47 | |
30 days | -0.82% | $27,633.60 | |
200 days | 65.61% | $16,549.12 | |
1 year | -10.17% | $30,509.85 |
Current Market Cap BTC
Price calculation with Bitcoin current Market Cap
% of Current Market Cap BTC |
Price HBTC calculated |
Total calculated |
Rank | Growth needed |
---|---|---|---|---|
0.048% | $27,407.00 | -- | ||
1% | $571,899.39 | 1,987% | ||
10% | $5,718,993.89 | 20,767% | ||
30% | $17,156,981.66 | 62,501% | ||
50% | $28,594,969.43 | 104,235% | ||
100% | $57,189,938.87 | 208,569% |
Market Cap BTC at ATH
Price calculation with the higher Bitcoin Market Cap
% bigger MarketCap BTC |
Price HBTC calculated |
Total calculated |
Growth needed |
---|---|---|---|
0.075% | $27,407.00 | -- | |
1% | $362,686.28 | 1,223% | |
10% | $3,626,862.83 | 13,133% | |
30% | $10,880,588.50 | 39,600% | |
50% | $18,134,314.17 | 66,067% | |
100% | $36,268,628.34 | 132,233% |
Gold Market Cap
Calculation of price with the approximate market cap of Gold
% Gold Market Cap | Price HBTC calculated |
Total calculated |
Growth needed |
---|---|---|---|
0.0032% | $27,407.00 | -- | |
1% | $8,584,647.97 | 31,223% | |
10% | $85,846,479.74 | 313,128% | |
30% | $257,539,439.21 | 939,585% | |
50% | $429,232,398.68 | 1,566,041% | |
100% | $858,464,797.37 | 3,132,183% |