![Phoenix Global [OLD] (PHB)](/assets/img/coin/red-pulse.png) 
                            Phoenix Global [OLD] (PHB)
 Price to Dollar (USD) today, Price Change History, Market Cap, All Time High ATH
                            
                                        Rank
1308
                                    1308
                                        Current Market Cap
$19,194,640
                                    $19,194,640
                                          Current Dominance
0.0005 %
                                    0.0005 %
                                        Volume 24h:
$0
                                    $0
                                        Circulating Supply
3,386,665,894 PHB
                                    3,386,665,894 PHB
                                        Maximum Supply
3,391,976,087 PHB
                                3,391,976,087 PHB
All-Time High
| ATH Price Calculation | |
| Price ATH | $0.93 | 
| Date ATH | 2021-11-09 ( 3 years ago ) | 
| % to ATH | 16,269.73% | 
| % since ATH | -99.38% | 
| Position Current Price |  | 
Price History
| Time | Change | Price | Total calculated | 
|---|---|---|---|
| 1 hour | $0.0057 | ||
| 24 hours | $0.0057 | ||
| 7 days | -0.13% | $0.0057 | |
| 14 days | -34.51% | $0.0087 | |
| 30 days | -35.49% | $0.0088 | |
| 200 days | 45.19% | $0.0039 | |
| 1 year | -8.72% | $0.0062 | 
 Current Market Cap BTC
 Current Market Cap BTC
                                Price calculation with Bitcoin current Market Cap
| % of Current Market Cap BTC | Price PHB calculated | Total calculated | Rank | Growth needed | 
|---|---|---|---|---|
| 0.00089% | $0.0057 | -- | ||
| 1% | $6.38 | 112,417% | ||
| 10% | $63.77 | 1,125,068% | ||
| 30% | $191.31 | 3,375,403% | ||
| 50% | $318.86 | 5,625,739% | ||
| 100% | $637.71 | 11,251,578% | 
 Market Cap BTC at ATH
 Market Cap BTC at ATH
                                Price calculation with the higher Bitcoin Market Cap
| % bigger MarketCap BTC | Price PHB calculated | Total calculated | Growth needed | 
|---|---|---|---|
| 0.0059% | $0.0057 | -- | |
| 1% | $0.96 | 16,848% | |
| 10% | $9.61 | 169,380% | |
| 30% | $28.82 | 508,341% | |
| 50% | $48.03 | 847,302% | |
| 100% | $96.06 | 1,694,704% | 
 Gold Market Cap
 Gold Market Cap 
                                Calculation of price with the approximate market cap of Gold
| % Gold Market Cap | Price PHB calculated | Total calculated | Growth needed | 
|---|---|---|---|
| 0.00025% | $0.0057 | -- | |
| 1% | $22.74 | 401,054% | |
| 10% | $227.36 | 4,011,437% | |
| 30% | $682.09 | 12,034,510% | |
| 50% | $1,136.81 | 20,057,583% | |
| 100% | $2,273.62 | 40,115,265% | 

 
             
             
                       
                      