HOME (HOME)
Price today, Price Change History, Market Cap, All Time High ATH
Rank
567
567
Current Market Cap
$60,584,024
$60,584,024
Current Dominance
0.0020 %
0.0020 %
Volume 24h:
$21,079,625
$21,079,625
Circulating Supply
3,178,055,556 HOME
3,178,055,556 HOME
Maximum Supply
10,000,000,000 HOME
10,000,000,000 HOME
All-Time High
| ATH Price Calculation | |
| Price ATH | $0.049 |
| Date ATH | 2025-08-17 ( 4 months ago ) |
| % to ATH | 156.27% |
| % since ATH | -60.97% |
| Position Current Price |
|
Price History
| Time | Change | Price | Total calculated |
|---|---|---|---|
| 1 hour | $0.019 | ||
| 24 hours | -0.18% | $0.019 | |
| 7 days | -8.98% | $0.021 | |
| 14 days | -19.01% | $0.024 | |
| 30 days | -22.01% | $0.024 | |
| 200 days | $0.019 | ||
| 1 year | $0.019 |
Current Market Cap BTC
Price calculation with Bitcoin current Market Cap
| % of Current Market Cap BTC |
Price HOME calculated |
Total calculated |
Rank | Growth needed |
|---|---|---|---|---|
| 0.0035% | $0.019 | -- | ||
| 1% | $5.48 | 28,654% | ||
| 10% | $54.83 | 287,442% | ||
| 30% | $164.48 | 862,527% | ||
| 50% | $274.13 | 1,437,612% | ||
| 100% | $548.27 | 2,875,324% |
Market Cap BTC at ATH
Price calculation with the higher Bitcoin Market Cap
| % bigger MarketCap BTC |
Price HOME calculated |
Total calculated |
Growth needed |
|---|---|---|---|
| 0.019% | $0.019 | -- | |
| 1% | $1.02 | 5,268% | |
| 10% | $10.24 | 53,584% | |
| 30% | $30.71 | 160,952% | |
| 50% | $51.18 | 268,321% | |
| 100% | $102.36 | 536,742% |
Gold Market Cap
Calculation of price with the approximate market cap of Gold
| % Gold Market Cap | Price HOME calculated |
Total calculated |
Growth needed |
|---|---|---|---|
| 0.00079% | $0.019 | -- | |
| 1% | $24.23 | 126,968% | |
| 10% | $242.29 | 1,270,584% | |
| 30% | $726.86 | 3,811,952% | |
| 50% | $1,211.43 | 6,353,320% | |
| 100% | $2,422.87 | 12,706,739% |
