 
                            Siacoin (SC)
 Preço em Dólar (USD) hoje, Histórico Cotação, Market Cap, Alta histórica ATH 
                            
                                        Rank
478
                                    478
                                        Market Cap Atual
$106.637.652
                                    $106.637.652
                                          Dominância Atual
0,0028 %
                                    0,0028 %
                                        Volume 24h:
$5.170.887
                                    $5.170.887
                                        Fornecimento Circulante
56.025.636.522 SC
                                    56.025.636.522 SC
                                        Fornecimento Máximo
61.942.785.676 SC
                                61.942.785.676 SC
Alta Histórica
| Cálculo Preço ATH | |
| Preço ATH | $0,093 | 
| Data ATH | 2018-01-06 ( há 7 anos ) | 
| % para ATH | 4.780,10% | 
| % desde ATH | -97,95% | 
| Posição Preço Atual |  | 
Histórico de Preço
| Período | Variação | Preço | Total calculado | 
|---|---|---|---|
| 1 hora | 0,08% | $0,0019 | |
| 24 horas | 1,01% | $0,0019 | |
| 7 dias | -6,25% | $0,0020 | |
| 14 dias | -5,96% | $0,0020 | |
| 30 dias | -29,12% | $0,0027 | |
| 200 dias | -35,95% | $0,0030 | |
| 1 ano | -58,05% | $0,0045 | 
 Market Cap Atual BTC
 Market Cap Atual BTC
                                Cálculo de preço com o valor de mercado atual do Bitcoin
| % do Atual Market Cap BTC | Preço SC calculado | Total calculado | Posição Rank | Crescimento necessário | 
|---|---|---|---|---|
| 0,0049% | $0,0019 | -- | ||
| 1% | $0,39 | 20.396% | ||
| 10% | $3,90 | 204.858% | ||
| 30% | $11,70 | 614.773% | ||
| 50% | $19,50 | 1.024.688% | ||
| 100% | $39,00 | 2.049.475% | 
 Market Cap BTC na ATH
 Market Cap BTC na ATH
                                Cálculo de preço com o maior valor de mercado do Bitcoin
| % do Maior MarketCap BTC | Preço SC calculado | Total calculado | Crescimento necessário | 
|---|---|---|---|
| 0,033% | $0,0019 | -- | |
| 1% | $0,058 | 2.951% | |
| 10% | $0,58 | 30.412% | |
| 30% | $1,74 | 91.437% | |
| 50% | $2,90 | 152.462% | |
| 100% | $5,81 | 305.024% | 
 Market Cap Ouro
 Market Cap Ouro 
                                Cálculo de preço com o valor de mercado aproximado do Ouro
| % Market Cap Ouro | Preço SC calculado | Total calculado | Crescimento necessário | 
|---|---|---|---|
| 0,0014% | $0,0019 | -- | |
| 1% | $1,37 | 72.122% | |
| 10% | $13,74 | 722.117% | |
| 30% | $41,23 | 2.166.550% | |
| 50% | $68,72 | 3.610.983% | |
| 100% | $137,44 | 7.222.065% | 

 
             
             
                       
                       
                      