Render (RENDER)
Preço em Real (BRL) hoje, Histórico Cotação, Market Cap, Alta histórica ATH
Rank
108
108
Market Cap Atual
R$4.936.025.154
R$4.936.025.154
Dominância Atual
0,0289 %
0,0289 %
Volume 24h:
R$304.705.076
R$304.705.076
Fornecimento Circulante
518.584.616 RENDER
518.584.616 RENDER
Fornecimento Máximo
533.344.789 RENDER
533.344.789 RENDER
Alta Histórica
| Cálculo Preço ATH | |
| Preço ATH | R$68,32 |
| Data ATH | 2024-12-05 ( há 11 meses ) |
| % para ATH | 617,64% |
| % desde ATH | -86,06% |
| Posição Preço Atual |
|
Histórico de Preço
| Período | Variação | Preço | Total calculado |
|---|---|---|---|
| 1 hora | 0,41% | R$9,48 | |
| 24 horas | -1,90% | R$9,70 | |
| 7 dias | -5,99% | R$10,13 | |
| 14 dias | -20,87% | R$12,03 | |
| 30 dias | -26,59% | R$12,97 | |
| 200 dias | -68,17% | R$29,91 | |
| 1 ano | -80,30% | R$48,32 |
Market Cap Atual BTC
Cálculo de preço com o valor de mercado atual do Bitcoin
| % do Atual Market Cap BTC |
Preço RENDER calculado |
Total calculado |
Posição Rank |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|---|
| 0,051% | R$9,52 | -- | ||
| 1% | R$187,92 | 1.874% | ||
| 10% | R$1.879,21 | 19.640% | ||
| 30% | R$5.637,63 | 59.119% | ||
| 50% | R$9.396,06 | 98.598% | ||
| 100% | R$18.792,12 | 197.296% |
Market Cap BTC na ATH
Cálculo de preço com o maior valor de mercado do Bitcoin
| % do Maior MarketCap BTC |
Preço RENDER calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,46% | R$9,52 | -- | |
| 1% | R$20,67 | 117% | |
| 10% | R$206,70 | 2.071% | |
| 30% | R$620,10 | 6.414% | |
| 50% | R$1.033,49 | 10.756% | |
| 100% | R$2.066,98 | 21.612% |
Market Cap Ouro
Cálculo de preço com o valor de mercado aproximado do Ouro
| % Market Cap Ouro | Preço RENDER calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,017% | R$9,52 | -- | |
| 1% | R$549,38 | 5.671% | |
| 10% | R$5.493,80 | 57.608% | |
| 30% | R$16.481,40 | 173.024% | |
| 50% | R$27.469,00 | 288.440% | |
| 100% | R$54.938,00 | 576.980% |
