Kelp Gain (AGETH)
Preço em Dólar (USD) hoje, Histórico Cotação, Market Cap, Alta histórica ATH
Rank
689
689
Market Cap Atual
$27.415.852
$27.415.852
Dominância Atual
0,0011 %
0,0011 %
Volume 24h:
$612
$612
Fornecimento Circulante
12.732 AGETH
12.732 AGETH
Fornecimento Máximo
12.732 AGETH
12.732 AGETH
Alta Histórica
| Cálculo Preço ATH | |
| Preço ATH | $5.124,84 |
| Data ATH | 2025-08-24 ( há 6 meses ) |
| % para ATH | 138,00% |
| % desde ATH | -57,98% |
| Posição Preço Atual |
|
Histórico de Preço
| Período | Variação | Preço | Total calculado |
|---|---|---|---|
| 1 hora | $2.153,22 | ||
| 24 horas | 1,97% | $2.111,62 | |
| 7 dias | 0,38% | $2.145,07 | |
| 14 dias | 1,60% | $2.119,31 | |
| 30 dias | 4,71% | $2.056,37 | |
| 200 dias | -55,85% | $4.877,06 | |
| 1 ano | 12,51% | $1.913,80 |
Market Cap Atual BTC
Cálculo de preço com o valor de mercado atual do Bitcoin
| % do Atual Market Cap BTC |
Preço AGETH calculado |
Total calculado |
Posição Rank |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|---|
| 0,0019% | $2.153,22 | -- | ||
| 1% | $1.122.621,36 | 52.037% | ||
| 10% | $11.226.213,60 | 521.269% | ||
| 30% | $33.678.640,81 | 1.564.006% | ||
| 50% | $56.131.068,02 | 2.606.743% | ||
| 100% | $112.262.136,05 | 5.213.586% |
Market Cap BTC na ATH
Cálculo de preço com o maior valor de mercado do Bitcoin
| % do Maior MarketCap BTC |
Preço AGETH calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,0084% | $2.153,22 | -- | |
| 1% | $255.497,53 | 11.766% | |
| 10% | $2.554.975,29 | 118.558% | |
| 30% | $7.664.925,86 | 355.875% | |
| 50% | $12.774.876,43 | 593.192% | |
| 100% | $25.549.752,87 | 1.186.483% |
Market Cap Ouro
Cálculo de preço com o valor de mercado aproximado do Ouro
| % Market Cap Ouro | Preço AGETH calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,00036% | $2.153,22 | -- | |
| 1% | $6.047.530,45 | 280.760% | |
| 10% | $60.475.304,48 | 2.808.498% | |
| 30% | $181.425.913,43 | 8.425.695% | |
| 50% | $302.376.522,39 | 14.042.892% | |
| 100% | $604.753.044,77 | 28.085.885% |
