iShares MSCI Emerging Markets ETF (Ondo Tokenized ETF) (EEMON)
Preço hoje, Histórico Cotação, Market Cap, Alta histórica ATH
Rank
2244
2244
Market Cap Atual
$5.649.096
$5.649.096
Dominância Atual
0,0001 %
0,0001 %
Volume 24h:
$4.150
$4.150
Fornecimento Circulante
102.095 EEMON
102.095 EEMON
Fornecimento Máximo
102.095 EEMON
102.095 EEMON
Alta Histórica
| Cálculo Preço ATH | |
| Preço ATH | $60,03 |
| Data ATH | 2025-09-09 ( há 1 mês ) |
| % para ATH | 8,49% |
| % desde ATH | -7,82% |
| Posição Preço Atual |
|
Histórico de Preço
| Período | Variação | Preço | Total calculado |
|---|---|---|---|
| 1 hora | $55,33 | ||
| 24 horas | -0,42% | $55,56 | |
| 7 dias | 1,68% | $54,42 | |
| 14 dias | 5,06% | $52,67 | |
| 30 dias | 5,32% | $52,54 | |
| 200 dias | $55,33 | ||
| 1 ano | $55,33 |
Market Cap Atual BTC
Cálculo de preço com o valor de mercado atual do Bitcoin
| % do Atual Market Cap BTC |
Preço EEMON calculado |
Total calculado |
Posição Rank |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|---|
| 0,00025% | $55,33 | -- | ||
| 1% | $224.823,51 | 406.232% | ||
| 10% | $2.248.235,10 | 4.063.220% | ||
| 30% | $6.744.705,29 | 12.189.861% | ||
| 50% | $11.241.175,48 | 20.316.501% | ||
| 100% | $22.482.350,96 | 40.633.103% |
Market Cap BTC na ATH
Cálculo de preço com o maior valor de mercado do Bitcoin
| % do Maior MarketCap BTC |
Preço EEMON calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,0017% | $55,33 | -- | |
| 1% | $31.863,64 | 57.488% | |
| 10% | $318.636,38 | 575.784% | |
| 30% | $955.909,14 | 1.727.551% | |
| 50% | $1.593.181,90 | 2.879.318% | |
| 100% | $3.186.363,80 | 5.758.736% |
Market Cap Ouro
Cálculo de preço com o valor de mercado aproximado do Ouro
| % Market Cap Ouro | Preço EEMON calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,00% | $55,33 | -- | |
| 1% | $754.200,33 | 1.362.995% | |
| 10% | $7.542.003,33 | 13.630.848% | |
| 30% | $22.626.009,98 | 40.892.743% | |
| 50% | $37.710.016,63 | 68.154.638% | |
| 100% | $75.420.033,27 | 136.309.376% |
