 
                            Zcash (ZEC)
 Preço em Real (BRL) hoje, Histórico Cotação, Market Cap, Alta histórica ATH 
                            
                                        Rank
34
                                    34
                                        Market Cap Atual
R$29.752.401.605
                                    R$29.752.401.605
                                          Dominância Atual
0,1495 %
                                    0,1495 %
                                        Volume 24h:
R$4.790.049.983
                                    R$4.790.049.983
                                        Fornecimento Circulante
16.359.231 ZEC
                                    16.359.231 ZEC
                                        Fornecimento Máximo
16.361.297 ZEC
                                16.361.297 ZEC
Alta Histórica
| Cálculo Preço ATH | |
| Preço ATH | R$10.111,28 | 
| Data ATH | 2016-10-29 ( há 9 anos ) | 
| % para ATH | 453,35% | 
| % desde ATH | -81,92% | 
| Posição Preço Atual |  | 
Histórico de Preço
| Período | Variação | Preço | Total calculado | 
|---|---|---|---|
| 1 hora | 0,96% | R$1.809,90 | |
| 24 horas | -3,89% | R$1.901,23 | |
| 7 dias | 43,62% | R$1.272,29 | |
| 14 dias | 55,32% | R$1.176,46 | |
| 30 dias | 361,09% | R$396,29 | |
| 200 dias | 860,08% | R$190,32 | |
| 1 ano | 723,66% | R$221,85 | 
 Market Cap Atual BTC
 Market Cap Atual BTC
                                Cálculo de preço com o valor de mercado atual do Bitcoin
| % do Atual Market Cap BTC | Preço ZEC calculado | Total calculado | Posição Rank | Crescimento necessário | 
|---|---|---|---|---|
| 0,26% | R$1.827,27 | -- | ||
| 1% | R$7.071,04 | 287% | ||
| 10% | R$70.710,41 | 3.770% | ||
| 30% | R$212.131,22 | 11.509% | ||
| 50% | R$353.552,03 | 19.249% | ||
| 100% | R$707.104,07 | 38.597% | 
 Market Cap BTC na ATH
 Market Cap BTC na ATH
                                Cálculo de preço com o maior valor de mercado do Bitcoin
| % do Maior MarketCap BTC | Preço ZEC calculado | Total calculado | Crescimento necessário | 
|---|---|---|---|
| 2,78% | R$1.827,27 | -- | |
| 1% | R$655,23 | -64% | |
| 10% | R$6.552,30 | 259% | |
| 30% | R$19.656,90 | 976% | |
| 50% | R$32.761,50 | 1.693% | |
| 100% | R$65.522,99 | 3.486% | 
 Market Cap Ouro
 Market Cap Ouro 
                                Cálculo de preço com o valor de mercado aproximado do Ouro
| % Market Cap Ouro | Preço ZEC calculado | Total calculado | Crescimento necessário | 
|---|---|---|---|
| 0,10% | R$1.827,27 | -- | |
| 1% | R$17.415,24 | 853% | |
| 10% | R$174.152,44 | 9.431% | |
| 30% | R$522.457,31 | 28.492% | |
| 50% | R$870.762,18 | 47.554% | |
| 100% | R$1.741.524,36 | 95.207% | 

 
             
             
                       
                       
                      