Xandeum (XAND)
Preço em Dólar (USD) hoje, Histórico Cotação, Market Cap, Alta histórica ATH
Rank
2015
2015
Market Cap Atual
$2.926.519
$2.926.519
Dominância Atual
0,0001 %
0,0001 %
Volume 24h:
$575
$575
Fornecimento Circulante
1.342.530.966 XAND
1.342.530.966 XAND
Fornecimento Máximo
4.014.987.171 XAND
4.014.987.171 XAND
Alta Histórica
| Cálculo Preço ATH | |
| Preço ATH | $0,018 |
| Data ATH | 2024-11-01 ( há 1 ano ) |
| % para ATH | 745,37% |
| % desde ATH | -88,17% |
| Posição Preço Atual |
|
Histórico de Preço
| Período | Variação | Preço | Total calculado |
|---|---|---|---|
| 1 hora | -0,59% | $0,0022 | |
| 24 horas | -0,57% | $0,0022 | |
| 7 dias | -2,52% | $0,0022 | |
| 14 dias | 4,64% | $0,0021 | |
| 30 dias | -29,02% | $0,0031 | |
| 200 dias | -57,40% | $0,0051 | |
| 1 ano | -33,67% | $0,0033 |
Market Cap Atual BTC
Cálculo de preço com o valor de mercado atual do Bitcoin
| % do Atual Market Cap BTC |
Preço XAND calculado |
Total calculado |
Posição Rank |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|---|
| 0,00022% | $0,0022 | -- | ||
| 1% | $10,11 | 463.676% | ||
| 10% | $101,10 | 4.637.662% | ||
| 30% | $303,29 | 13.913.185% | ||
| 50% | $505,48 | 23.188.708% | ||
| 100% | $1.010,96 | 46.377.516% |
Market Cap BTC na ATH
Cálculo de preço com o maior valor de mercado do Bitcoin
| % do Maior MarketCap BTC |
Preço XAND calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,00090% | $0,0022 | -- | |
| 1% | $2,42 | 111.060% | |
| 10% | $24,23 | 1.111.500% | |
| 30% | $72,69 | 3.334.699% | |
| 50% | $121,16 | 5.557.899% | |
| 100% | $242,31 | 11.115.898% |
Market Cap Ouro
Cálculo de preço com o valor de mercado aproximado do Ouro
| % Market Cap Ouro | Preço XAND calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,00% | $0,0022 | -- | |
| 1% | $57,35 | 2.631.015% | |
| 10% | $573,54 | 26.311.048% | |
| 30% | $1.720,63 | 78.933.345% | |
| 50% | $2.867,72 | 131.555.642% | |
| 100% | $5.735,44 | 263.111.384% |
