SquidGrow (SQGROW)
Preço em Dólar (USD) hoje, Histórico Cotação, Market Cap, Alta histórica ATH
Rank
1737
1737
Market Cap Atual
$8.196.649
$8.196.649
Dominância Atual
0,0003 %
0,0003 %
Volume 24h:
$262.164
$262.164
Fornecimento Circulante
1.000.000.000 SQGROW
1.000.000.000 SQGROW
Fornecimento Máximo
1.000.000.000 SQGROW
1.000.000.000 SQGROW
Alta Histórica
| Cálculo Preço ATH | |
| Preço ATH | $0,082 |
| Data ATH | 2024-12-06 ( há 11 meses ) |
| % para ATH | 897,37% |
| % desde ATH | -89,97% |
| Posição Preço Atual |
|
Histórico de Preço
| Período | Variação | Preço | Total calculado |
|---|---|---|---|
| 1 hora | 5,79% | $0,0077 | |
| 24 horas | 14,91% | $0,0071 | |
| 7 dias | 21,79% | $0,0067 | |
| 14 dias | 23,49% | $0,0066 | |
| 30 dias | -12,34% | $0,0093 | |
| 200 dias | -19,21% | $0,010 | |
| 1 ano | -87,21% | $0,064 |
Market Cap Atual BTC
Cálculo de preço com o valor de mercado atual do Bitcoin
| % do Atual Market Cap BTC |
Preço SQGROW calculado |
Total calculado |
Posição Rank |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|---|
| 0,00044% | $0,0082 | -- | ||
| 1% | $18,57 | 226.837% | ||
| 10% | $185,70 | 2.269.273% | ||
| 30% | $557,10 | 6.808.019% | ||
| 50% | $928,49 | 11.346.765% | ||
| 100% | $1.856,99 | 22.693.630% |
Market Cap BTC na ATH
Cálculo de preço com o maior valor de mercado do Bitcoin
| % do Maior MarketCap BTC |
Preço SQGROW calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,0025% | $0,0082 | -- | |
| 1% | $3,25 | 39.655% | |
| 10% | $32,53 | 397.454% | |
| 30% | $97,59 | 1.192.563% | |
| 50% | $162,66 | 1.987.671% | |
| 100% | $325,31 | 3.975.442% |
Market Cap Ouro
Cálculo de preço com o valor de mercado aproximado do Ouro
| % Market Cap Ouro | Preço SQGROW calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,00011% | $0,0082 | -- | |
| 1% | $77,00 | 940.896% | |
| 10% | $770,00 | 9.409.859% | |
| 30% | $2.310,00 | 28.229.777% | |
| 50% | $3.850,00 | 47.049.695% | |
| 100% | $7.700,00 | 94.099.489% |
