SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF) (SPYON)
Preço em Dólar (USD) hoje, Histórico Cotação, Market Cap, Alta histórica ATH
Rank
667
667
Market Cap Atual
$27.871.128
$27.871.128
Dominância Atual
0,0012 %
0,0012 %
Volume 24h:
$2.515.900
$2.515.900
Fornecimento Circulante
40.278 SPYON
40.278 SPYON
Fornecimento Máximo
40.278 SPYON
40.278 SPYON
Alta Histórica
| Cálculo Preço ATH | |
| Preço ATH | $701,14 |
| Data ATH | 2026-01-28 ( há 24 dias ) |
| % para ATH | 1,30% |
| % desde ATH | -1,29% |
| Posição Preço Atual |
|
Histórico de Preço
| Período | Variação | Preço | Total calculado |
|---|---|---|---|
| 1 hora | 0,01% | $692,02 | |
| 24 horas | 0,47% | $688,85 | |
| 7 dias | 0,70% | $687,28 | |
| 14 dias | 0,05% | $691,74 | |
| 30 dias | 0,37% | $689,54 | |
| 200 dias | $692,09 | ||
| 1 ano | $692,09 |
Market Cap Atual BTC
Cálculo de preço com o valor de mercado atual do Bitcoin
| % do Atual Market Cap BTC |
Preço SPYON calculado |
Total calculado |
Posição Rank |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|---|
| 0,0021% | $692,09 | -- | ||
| 1% | $336.668,20 | 48.545% | ||
| 10% | $3.366.681,98 | 486.351% | ||
| 30% | $10.100.045,94 | 1.459.254% | ||
| 50% | $16.833.409,91 | 2.432.157% | ||
| 100% | $33.666.819,81 | 4.864.415% |
Market Cap BTC na ATH
Cálculo de preço com o maior valor de mercado do Bitcoin
| % do Maior MarketCap BTC |
Preço SPYON calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,0086% | $692,09 | -- | |
| 1% | $80.766,26 | 11.570% | |
| 10% | $807.662,57 | 116.599% | |
| 30% | $2.422.987,72 | 349.997% | |
| 50% | $4.038.312,87 | 583.395% | |
| 100% | $8.076.625,73 | 1.166.891% |
Market Cap Ouro
Cálculo de preço com o valor de mercado aproximado do Ouro
| % Market Cap Ouro | Preço SPYON calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,00036% | $692,09 | -- | |
| 1% | $1.911.706,95 | 276.122% | |
| 10% | $19.117.069,46 | 2.762.123% | |
| 30% | $57.351.208,37 | 8.286.569% | |
| 50% | $95.585.347,29 | 13.811.015% | |
| 100% | $191.170.694,58 | 27.622.130% |
