SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF) (SPYON)
Preço em Dólar (USD) hoje, Histórico Cotação, Market Cap, Alta histórica ATH
Rank
568
568
Market Cap Atual
$34.348.018
$34.348.018
Dominância Atual
0,0014 %
0,0014 %
Volume 24h:
$2.905.317
$2.905.317
Fornecimento Circulante
52.117 SPYON
52.117 SPYON
Fornecimento Máximo
52.117 SPYON
52.117 SPYON
Alta Histórica
| Cálculo Preço ATH | |
| Preço ATH | $701,14 |
| Data ATH | 2026-01-28 ( há 2 meses ) |
| % para ATH | 6,38% |
| % desde ATH | -6,00% |
| Posição Preço Atual |
|
Histórico de Preço
| Período | Variação | Preço | Total calculado |
|---|---|---|---|
| 1 hora | 0,29% | $657,16 | |
| 24 horas | 1,21% | $651,19 | |
| 7 dias | 1,16% | $651,51 | |
| 14 dias | -0,33% | $661,25 | |
| 30 dias | -3,24% | $681,14 | |
| 200 dias | 0,28% | $657,23 | |
| 1 ano | $659,07 |
Market Cap Atual BTC
Cálculo de preço com o valor de mercado atual do Bitcoin
| % do Atual Market Cap BTC |
Preço SPYON calculado |
Total calculado |
Posição Rank |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|---|
| 0,0026% | $659,07 | -- | ||
| 1% | $257.951,59 | 39.039% | ||
| 10% | $2.579.515,87 | 391.287% | ||
| 30% | $7.738.547,61 | 1.174.062% | ||
| 50% | $12.897.579,36 | 1.956.836% | ||
| 100% | $25.795.158,72 | 3.913.772% |
Market Cap BTC na ATH
Cálculo de preço com o maior valor de mercado do Bitcoin
| % do Maior MarketCap BTC |
Preço SPYON calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,011% | $659,07 | -- | |
| 1% | $62.419,07 | 9.371% | |
| 10% | $624.190,69 | 94.608% | |
| 30% | $1.872.572,08 | 284.023% | |
| 50% | $3.120.953,47 | 473.439% | |
| 100% | $6.241.906,95 | 946.978% |
Market Cap Ouro
Cálculo de preço com o valor de mercado aproximado do Ouro
| % Market Cap Ouro | Preço SPYON calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,00045% | $659,07 | -- | |
| 1% | $1.477.435,91 | 224.070% | |
| 10% | $14.774.359,08 | 2.241.598% | |
| 30% | $44.323.077,24 | 6.724.994% | |
| 50% | $73.871.795,40 | 11.208.390% | |
| 100% | $147.743.590,81 | 22.416.880% |
