
Rubic (RBC)
Preço em Dólar (USD) hoje, Histórico Cotação, Market Cap, Alta histórica ATH
Rank
2618
2618
Market Cap Atual
$2.737.155
$2.737.155
Dominância Atual
0,0001 %
0,0001 %
Volume 24h:
$236.115
$236.115
Fornecimento Circulante
201.690.548 RBC
201.690.548 RBC
Fornecimento Máximo
201.690.548 RBC
201.690.548 RBC
Alta Histórica
Cálculo Preço ATH | 1.00x = $0.79321300 |
Preço ATH | $0,79 |
Data ATH | 2021-02-06 ( há 4 anos ) |
% para ATH | 5.744,89% |
% desde ATH | -98,28% |
Posição Preço Atual |
|
Histórico de Preço
Período | Variação | Preço | Total calculado |
---|---|---|---|
1 hora | 0,22% | $0,014 | 1.00x = $0.01354124 |
24 horas | 0,39% | $0,014 | 1.00x = $0.01351831 |
7 dias | 2,79% | $0,013 | 1.00x = $0.01320268 |
14 dias | -3,07% | $0,014 | 1.00x = $0.01400086 |
30 dias | 10,92% | $0,012 | 1.00x = $0.01223497 |
200 dias | 7,05% | $0,013 | 1.00x = $0.01267728 |
1 ano | -43,47% | $0,024 | 1.00x = $0.02400678 |
Market Cap Atual BTC
Cálculo de preço com o valor de mercado atual do Bitcoin
% do Atual Market Cap BTC |
Preço RBC calculado |
Total calculado |
Posição Rank |
Crescimento necessário |
---|---|---|---|---|
0,00013% | $0,014 | 1.00x = $0.01357103 | -- | |
1% | $102,21 | 1.00x = $102,21 | 753.042% | |
10% | $1.022,09 | 1.00x = $1.022,09 | 7.531.315% | |
30% | $3.066,27 | 1.00x = $3.066,27 | 22.594.146% | |
50% | $5.110,45 | 1.00x = $5.110,45 | 37.656.977% | |
100% | $10.220,91 | 1.00x = $10.220,91 | 75.314.055% |
Market Cap BTC na ATH
Cálculo de preço com o maior valor de mercado do Bitcoin
% do Maior MarketCap BTC |
Preço RBC calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
---|---|---|---|
0,00084% | $0,014 | 1.00x = $0.01357103 | -- |
1% | $16,13 | 1.00x = $16,13 | 118.750% |
10% | $161,29 | 1.00x = $161,29 | 1.188.405% |
30% | $483,88 | 1.00x = $483,88 | 3.565.415% |
50% | $806,46 | 1.00x = $806,46 | 5.942.425% |
100% | $1.612,92 | 1.00x = $1.612,92 | 11.884.950% |
Market Cap Ouro
Cálculo de preço com o valor de mercado aproximado do Ouro
% Market Cap Ouro | Preço RBC calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
---|---|---|---|
0,00% | $0,014 | 1.00x = $0.01357103 | -- |
1% | $381,77 | 1.00x = $381,77 | 2.813.047% |
10% | $3.817,73 | 1.00x = $3.817,73 | 28.131.366% |
30% | $11.453,19 | 1.00x = $11.453,19 | 84.394.299% |
50% | $19.088,65 | 1.00x = $19.088,65 | 140.657.232% |
100% | $38.177,30 | 1.00x = $38.177,30 | 281.314.563% |