 
                            Resolv wstUSR (WSTUSR)
 Preço em Real (BRL) hoje, Histórico Cotação, Market Cap, Alta histórica ATH 
                            
                                        Rank
283
                                    283
                                        Market Cap Atual
R$1.238.341.146
                                    R$1.238.341.146
                                          Dominância Atual
0,0062 %
                                    0,0062 %
                                        Volume 24h:
R$28.239.796
                                    R$28.239.796
                                        Fornecimento Circulante
206.133.286 WSTUSR
                                    206.133.286 WSTUSR
                                        Fornecimento Máximo
206.133.286 WSTUSR
                                206.133.286 WSTUSR
Alta Histórica
| Cálculo Preço ATH | |
| Preço ATH | R$6,36 | 
| Data ATH | 2025-02-23 ( há 8 meses ) | 
| % para ATH | 5,82% | 
| % desde ATH | -5,50% | 
| Posição Preço Atual |  | 
Histórico de Preço
| Período | Variação | Preço | Total calculado | 
|---|---|---|---|
| 1 hora | 0,04% | R$6,01 | |
| 24 horas | 0,46% | R$5,98 | |
| 7 dias | 0,05% | R$6,01 | |
| 14 dias | -0,93% | R$6,07 | |
| 30 dias | 1,67% | R$5,91 | |
| 200 dias | 41,74% | R$4,24 | |
| 1 ano | R$6,01 | 
 Market Cap Atual BTC
 Market Cap Atual BTC
                                Cálculo de preço com o valor de mercado atual do Bitcoin
| % do Atual Market Cap BTC | Preço WSTUSR calculado | Total calculado | Posição Rank | Crescimento necessário | 
|---|---|---|---|---|
| 0,011% | R$6,01 | -- | ||
| 1% | R$561,17 | 9.237% | ||
| 10% | R$5.611,75 | 93.273% | ||
| 30% | R$16.835,24 | 280.020% | ||
| 50% | R$28.058,74 | 466.767% | ||
| 100% | R$56.117,47 | 933.635% | 
 Market Cap BTC na ATH
 Market Cap BTC na ATH
                                Cálculo de preço com o maior valor de mercado do Bitcoin
| % do Maior MarketCap BTC | Preço WSTUSR calculado | Total calculado | Crescimento necessário | 
|---|---|---|---|
| 0,12% | R$6,01 | -- | |
| 1% | R$52,00 | 765% | |
| 10% | R$520,01 | 8.552% | |
| 30% | R$1.560,02 | 25.857% | |
| 50% | R$2.600,03 | 43.162% | |
| 100% | R$5.200,06 | 86.423% | 
 Market Cap Ouro
 Market Cap Ouro 
                                Cálculo de preço com o valor de mercado aproximado do Ouro
| % Market Cap Ouro | Preço WSTUSR calculado | Total calculado | Crescimento necessário | 
|---|---|---|---|
| 0,0043% | R$6,01 | -- | |
| 1% | R$1.382,12 | 22.897% | |
| 10% | R$13.821,15 | 229.869% | |
| 30% | R$41.463,46 | 689.808% | |
| 50% | R$69.105,77 | 1.149.746% | |
| 100% | R$138.211,55 | 2.299.593% | 

 
             
             
                       
                       
                      