
ETHPlus (ETH+)
Preço hoje, Histórico Cotação, Market Cap, Alta histórica ATH
Rank
269
269
Market Cap Atual
$239.661.857
$239.661.857
Dominância Atual
0,0070 %
0,0070 %
Volume 24h:
$402.581
$402.581
Fornecimento Circulante
86.094 ETH+
86.094 ETH+
Fornecimento Máximo
86.094 ETH+
86.094 ETH+
Alta Histórica
Cálculo Preço ATH | 1.00x = $4.194,11 |
Preço ATH | $4.194,11 |
Data ATH | 2024-12-16 ( há 5 meses ) |
% para ATH | 50,56% |
% desde ATH | -33,58% |
Posição Preço Atual |
|
Histórico de Preço
Período | Variação | Preço | Total calculado |
---|---|---|---|
1 hora | -0,23% | $2.792,01 | 1.00x = $2.792,01 |
24 horas | 1,37% | $2.747,94 | 1.00x = $2.747,94 |
7 dias | 0,68% | $2.766,78 | 1.00x = $2.766,78 |
14 dias | 2,23% | $2.724,83 | 1.00x = $2.724,83 |
30 dias | 47,27% | $1.891,49 | 1.00x = $1.891,49 |
200 dias | -13,52% | $3.221,08 | 1.00x = $3.221,08 |
1 ano | -28,06% | $3.872,10 | 1.00x = $3.872,10 |
Market Cap Atual BTC
Cálculo de preço com o valor de mercado atual do Bitcoin
% do Atual Market Cap BTC |
Preço ETH+ calculado |
Total calculado |
Posição Rank |
Crescimento necessário |
---|---|---|---|---|
0,011% | $2.785,59 | 1.00x = $2.785,59 | -- | |
1% | $243.342,51 | 1.00x = $243.342,51 | 8.636% | |
10% | $2.433.425,14 | 1.00x = $2.433.425,14 | 87.258% | |
30% | $7.300.275,42 | 1.00x = $7.300.275,42 | 261.973% | |
50% | $12.167.125,69 | 1.00x = $12.167.125,69 | 2 | 436.688% |
100% | $24.334.251,39 | 1.00x = $24.334.251,39 | 873.476% |
Market Cap BTC na ATH
Cálculo de preço com o maior valor de mercado do Bitcoin
% do Maior MarketCap BTC |
Preço ETH+ calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
---|---|---|---|
0,074% | $2.785,59 | 1.00x = $2.785,59 | -- |
1% | $37.785,53 | 1.00x = $37.785,53 | 1.256% |
10% | $377.855,30 | 1.00x = $377.855,30 | 13.465% |
30% | $1.133.565,91 | 1.00x = $1.133.565,91 | 40.594% |
50% | $1.889.276,51 | 1.00x = $1.889.276,51 | 67.723% |
100% | $3.778.553,02 | 1.00x = $3.778.553,02 | 135.546% |
Market Cap Ouro
Cálculo de preço com o valor de mercado aproximado do Ouro
% Market Cap Ouro | Preço ETH+ calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
---|---|---|---|
0,0031% | $2.785,59 | 1.00x = $2.785,59 | -- |
1% | $894.369,29 | 1.00x = $894.369,29 | 32.007% |
10% | $8.943.692,95 | 1.00x = $8.943.692,95 | 320.970% |
30% | $26.831.078,85 | 1.00x = $26.831.078,85 | 963.110% |
50% | $44.718.464,74 | 1.00x = $44.718.464,74 | 1.605.250% |
100% | $89.436.929,48 | 1.00x = $89.436.929,48 | 3.210.600% |