pumpBTC (PUMPBTC)
Preço em Dólar (USD) hoje, Histórico Cotação, Market Cap, Alta histórica ATH
Rank
533
533
Market Cap Atual
$72.244.388
$72.244.388
Dominância Atual
0,0022 %
0,0022 %
Volume 24h:
$130
$130
Fornecimento Circulante
780 PUMPBTC
780 PUMPBTC
Fornecimento Máximo
780 PUMPBTC
780 PUMPBTC
Alta Histórica
| Cálculo Preço ATH | |
| Preço ATH | $123.744,00 |
| Data ATH | 2025-10-06 ( há 1 mês ) |
| % para ATH | 33,68% |
| % desde ATH | -25,19% |
| Posição Preço Atual |
|
Histórico de Preço
| Período | Variação | Preço | Total calculado |
|---|---|---|---|
| 1 hora | -0,16% | $92.709,33 | |
| 24 horas | -0,03% | $92.588,78 | |
| 7 dias | 3,72% | $89.241,23 | |
| 14 dias | 3,01% | $89.856,32 | |
| 30 dias | -8,89% | $101.592,58 | |
| 200 dias | -8,52% | $101.181,68 | |
| 1 ano | -2,55% | $94.983,07 |
Market Cap Atual BTC
Cálculo de preço com o valor de mercado atual do Bitcoin
| % do Atual Market Cap BTC |
Preço PUMPBTC calculado |
Total calculado |
Posição Rank |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|---|
| 0,0039% | $92.561,00 | -- | ||
| 1% | $23.797.763,33 | 25.610% | ||
| 10% | $237.977.633,25 | 257.004% | ||
| 30% | $713.932.899,76 | 771.211% | ||
| 50% | $1.189.888.166,27 | 1.285.418% | ||
| 100% | $2.379.776.332,54 | 2.570.936% |
Market Cap BTC na ATH
Cálculo de preço com o maior valor de mercado do Bitcoin
| % do Maior MarketCap BTC |
Preço PUMPBTC calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,022% | $92.561,00 | -- | |
| 1% | $4.168.949,43 | 4.404% | |
| 10% | $41.689.494,30 | 44.940% | |
| 30% | $125.068.482,89 | 135.020% | |
| 50% | $208.447.471,48 | 225.100% | |
| 100% | $416.894.942,96 | 450.300% |
Market Cap Ouro
Cálculo de preço com o valor de mercado aproximado do Ouro
| % Market Cap Ouro | Preço PUMPBTC calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,00094% | $92.561,00 | -- | |
| 1% | $98.677.465,66 | 106.508% | |
| 10% | $986.774.656,55 | 1.065.980% | |
| 30% | $2.960.323.969,65 | 3.198.141% | |
| 50% | $4.933.873.282,76 | 5.330.302% | |
| 100% | $9.867.746.565,51 | 10.660.704% |
