Procter & Gamble (Ondo Tokenized Stock) (PGON)
Preço em Dólar (USD) hoje, Histórico Cotação, Market Cap, Alta histórica ATH
Rank
2011
2011
Market Cap Atual
$2.742.517
$2.742.517
Dominância Atual
0,0001 %
0,0001 %
Volume 24h:
$271.982
$271.982
Fornecimento Circulante
18.067 PGON
18.067 PGON
Fornecimento Máximo
18.067 PGON
18.067 PGON
Alta Histórica
| Cálculo Preço ATH | |
| Preço ATH | $170,40 |
| Data ATH | 2026-03-02 ( há 3 meses ) |
| % para ATH | 12,25% |
| % desde ATH | -10,91% |
| Posição Preço Atual |
|
Histórico de Preço
| Período | Variação | Preço | Total calculado |
|---|---|---|---|
| 1 hora | -0,45% | $152,49 | |
| 24 horas | -1,44% | $154,02 | |
| 7 dias | -1,35% | $153,88 | |
| 14 dias | 2,21% | $148,52 | |
| 30 dias | 3,63% | $146,48 | |
| 200 dias | 3,32% | $146,92 | |
| 1 ano | $151,80 |
Market Cap Atual BTC
Cálculo de preço com o valor de mercado atual do Bitcoin
| % do Atual Market Cap BTC |
Preço PGON calculado |
Total calculado |
Posição Rank |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|---|
| 0,00021% | $151,80 | -- | ||
| 1% | $714.316,91 | 470.464% | ||
| 10% | $7.143.169,07 | 4.705.545% | ||
| 30% | $21.429.507,22 | 14.116.835% | ||
| 50% | $35.715.845,37 | 23.528.125% | ||
| 100% | $71.431.690,75 | 47.056.350% |
Market Cap BTC na ATH
Cálculo de preço com o maior valor de mercado do Bitcoin
| % do Maior MarketCap BTC |
Preço PGON calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,00084% | $151,80 | -- | |
| 1% | $180.061,86 | 118.518% | |
| 10% | $1.800.618,61 | 1.186.078% | |
| 30% | $5.401.855,83 | 3.558.435% | |
| 50% | $9.003.093,04 | 5.930.791% | |
| 100% | $18.006.186,09 | 11.861.683% |
Market Cap Ouro
Cálculo de preço com o valor de mercado aproximado do Ouro
| % Market Cap Ouro | Preço PGON calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,00% | $151,80 | -- | |
| 1% | $4.261.996,55 | 2.807.539% | |
| 10% | $42.619.965,52 | 28.076.294% | |
| 30% | $127.859.896,55 | 84.229.081% | |
| 50% | $213.099.827,58 | 140.381.868% | |
| 100% | $426.199.655,17 | 280.763.836% |
