
Pluton (PLU)
Preço em Dólar (USD) hoje, Histórico Cotação, Market Cap, Alta histórica ATH
Rank
1846
1846
Market Cap Atual
$6.450.447
$6.450.447
Dominância Atual
0,0002 %
0,0002 %
Volume 24h:
$419.084
$419.084
Fornecimento Circulante
11.500.000 PLU
11.500.000 PLU
Fornecimento Máximo
16.000.000 PLU
16.000.000 PLU
Alta Histórica
Cálculo Preço ATH | 1.00x = $32,76 |
Preço ATH | $32,76 |
Data ATH | 2018-01-06 ( há 7 anos ) |
% para ATH | 5.740,52% |
% desde ATH | -98,28% |
Posição Preço Atual |
|
Histórico de Preço
Período | Variação | Preço | Total calculado |
---|---|---|---|
1 hora | $0,56 | 1.00x = $0.56090800 | |
24 horas | 2,55% | $0,55 | 1.00x = $0.54696051 |
7 dias | -1,34% | $0,57 | 1.00x = $0.56852625 |
14 dias | -3,33% | $0,58 | 1.00x = $0.58022965 |
30 dias | -18,57% | $0,69 | 1.00x = $0.68882230 |
200 dias | -70,78% | $1,92 | 1.00x = $1,92 |
1 ano | -82,71% | $3,24 | 1.00x = $3,24 |
Market Cap Atual BTC
Cálculo de preço com o valor de mercado atual do Bitcoin
% do Atual Market Cap BTC |
Preço PLU calculado |
Total calculado |
Posição Rank |
Crescimento necessário |
---|---|---|---|---|
0,00030% | $0,56 | 1.00x = $0.56090800 | -- | |
1% | $1.865,65 | 1.00x = $1.865,65 | 332.512% | |
10% | $18.656,48 | 1.00x = $18.656,48 | 3.326.021% | |
30% | $55.969,43 | 1.00x = $55.969,43 | 9.978.263% | |
50% | $93.282,39 | 1.00x = $93.282,39 | 16.630.504% | |
100% | $186.564,78 | 1.00x = $186.564,78 | 33.261.108% |
Market Cap BTC na ATH
Cálculo de preço com o maior valor de mercado do Bitcoin
% do Maior MarketCap BTC |
Preço PLU calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
---|---|---|---|
0,0020% | $0,56 | 1.00x = $0.56090800 | -- |
1% | $282,88 | 1.00x = $282,88 | 50.332% |
10% | $2.828,80 | 1.00x = $2.828,80 | 504.224% |
30% | $8.486,39 | 1.00x = $8.486,39 | 1.512.873% |
50% | $14.143,98 | 1.00x = $14.143,98 | 2.521.521% |
100% | $28.287,95 | 1.00x = $28.287,95 | 5.043.143% |
Market Cap Ouro
Cálculo de preço com o valor de mercado aproximado do Ouro
% Market Cap Ouro | Preço PLU calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
---|---|---|---|
0,00% | $0,56 | 1.00x = $0.56090800 | -- |
1% | $6.695,65 | 1.00x = $6.695,65 | 1.193.617% |
10% | $66.956,52 | 1.00x = $66.956,52 | 11.937.066% |
30% | $200.869,56 | 1.00x = $200.869,56 | 35.811.398% |
50% | $334.782,60 | 1.00x = $334.782,60 | 59.685.730% |
100% | $669.565,19 | 1.00x = $669.565,19 | 119.371.560% |