Pandora (PANDORA)
Preço em Dólar (USD) hoje, Histórico Cotação, Market Cap, Alta histórica ATH
Rank
2663
2663
Market Cap Atual
$2.744.007
$2.744.007
Dominância Atual
0,0001 %
0,0001 %
Volume 24h:
$263.753
$263.753
Fornecimento Circulante
10.000 PANDORA
10.000 PANDORA
Fornecimento Máximo
10.000 PANDORA
10.000 PANDORA
Alta Histórica
| Cálculo Preço ATH | |
| Preço ATH | $32.494,00 |
| Data ATH | 2024-02-09 ( há 1 ano ) |
| % para ATH | 11.787,75% |
| % desde ATH | -99,15% |
| Posição Preço Atual |
|
Histórico de Preço
| Período | Variação | Preço | Total calculado |
|---|---|---|---|
| 1 hora | -3,83% | $284,23 | |
| 24 horas | -5,53% | $289,34 | |
| 7 dias | -20,97% | $345,87 | |
| 14 dias | -20,81% | $345,17 | |
| 30 dias | -35,34% | $422,73 | |
| 200 dias | -53,26% | $584,81 | |
| 1 ano | -84,89% | $1.809,00 |
Market Cap Atual BTC
Cálculo de preço com o valor de mercado atual do Bitcoin
| % do Atual Market Cap BTC |
Preço PANDORA calculado |
Total calculado |
Posição Rank |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|---|
| 0,00016% | $273,34 | -- | ||
| 1% | $1.734.531,61 | 634.469% | ||
| 10% | $17.345.316,05 | 6.345.593% | ||
| 30% | $52.035.948,15 | 19.036.978% | ||
| 50% | $86.726.580,26 | 31.728.363% | ||
| 100% | $173.453.160,51 | 63.456.826% |
Market Cap BTC na ATH
Cálculo de preço com o maior valor de mercado do Bitcoin
| % do Maior MarketCap BTC |
Preço PANDORA calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,00084% | $273,34 | -- | |
| 1% | $325.311,46 | 118.913% | |
| 10% | $3.253.114,62 | 1.190.035% | |
| 30% | $9.759.343,86 | 3.570.305% | |
| 50% | $16.265.573,09 | 5.950.574% | |
| 100% | $32.531.146,19 | 11.901.249% |
Market Cap Ouro
Cálculo de preço com o valor de mercado aproximado do Ouro
| % Market Cap Ouro | Preço PANDORA calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,00% | $273,34 | -- | |
| 1% | $7.700.000,00 | 2.816.904% | |
| 10% | $77.000.000,00 | 28.169.945% | |
| 30% | $231.000.000,00 | 84.510.034% | |
| 50% | $385.000.000,00 | 140.850.123% | |
| 100% | $770.000.000,00 | 281.700.346% |
