 
                            Neiro (NEIRO)
 Preço hoje, Histórico Cotação, Market Cap, Alta histórica ATH 
                            
                                        Rank
580
                                    580
                                        Market Cap Atual
R$431.340.692
                                    R$431.340.692
                                          Dominância Atual
0,0021 %
                                    0,0021 %
                                        Volume 24h:
R$200.261.913
                                    R$200.261.913
                                        Fornecimento Circulante
420.690.000.000 NEIRO
                                    420.690.000.000 NEIRO
                                        Fornecimento Máximo
420.690.000.000 NEIRO
                                420.690.000.000 NEIRO
Alta Histórica
| Cálculo Preço ATH | |
| Preço ATH | R$0,017 | 
| Data ATH | 2024-11-12 ( há 11 meses ) | 
| % para ATH | 1.595,08% | 
| % desde ATH | -94,10% | 
| Posição Preço Atual |  | 
Histórico de Preço
| Período | Variação | Preço | Total calculado | 
|---|---|---|---|
| 1 hora | 0,83% | R$0,0010 | |
| 24 horas | 1,15% | R$0,0010 | |
| 7 dias | 6,28% | R$0,00096 | |
| 14 dias | -2,67% | R$0,0011 | |
| 30 dias | -26,73% | R$0,0014 | |
| 200 dias | -3,81% | R$0,0011 | |
| 1 ano | -89,33% | R$0,0096 | 
 Market Cap Atual BTC
 Market Cap Atual BTC
                                Cálculo de preço com o valor de mercado atual do Bitcoin
| % do Atual Market Cap BTC | Preço NEIRO calculado | Total calculado | Posição Rank | Crescimento necessário | 
|---|---|---|---|---|
| 0,0037% | R$0,0010 | -- | ||
| 1% | R$0,27 | 26.733% | ||
| 10% | R$2,75 | 268.225% | ||
| 30% | R$8,25 | 804.876% | ||
| 50% | R$13,75 | 1.341.527% | ||
| 100% | R$27,50 | 2.683.155% | 
 Market Cap BTC na ATH
 Market Cap BTC na ATH
                                Cálculo de preço com o maior valor de mercado do Bitcoin
| % do Maior MarketCap BTC | Preço NEIRO calculado | Total calculado | Crescimento necessário | 
|---|---|---|---|
| 0,040% | R$0,0010 | -- | |
| 1% | R$0,025 | 2.386% | |
| 10% | R$0,25 | 24.764% | |
| 30% | R$0,76 | 74.492% | |
| 50% | R$1,27 | 124.220% | |
| 100% | R$2,55 | 248.541% | 
 Market Cap Ouro
 Market Cap Ouro 
                                Cálculo de preço com o valor de mercado aproximado do Ouro
| % Market Cap Ouro | Preço NEIRO calculado | Total calculado | Crescimento necessário | 
|---|---|---|---|
| 0,0015% | R$0,0010 | -- | |
| 1% | R$0,68 | 65.986% | |
| 10% | R$6,77 | 660.758% | |
| 30% | R$20,32 | 1.982.474% | |
| 50% | R$33,86 | 3.304.190% | |
| 100% | R$67,72 | 6.608.479% | 

 
             
             
                       
                       
                      