Manta mETH (METH)
Preço em Dólar (USD) hoje, Histórico Cotação, Market Cap, Alta histórica ATH
Rank
2192
2192
Market Cap Atual
$4.569.674
$4.569.674
Dominância Atual
0,0001 %
0,0001 %
Volume 24h:
$93
$93
Fornecimento Circulante
1.440 METH
1.440 METH
Fornecimento Máximo
1.440 METH
1.440 METH
Alta Histórica
| Cálculo Preço ATH | |
| Preço ATH | $4.919,49 |
| Data ATH | 2025-08-22 ( há 2 meses ) |
| % para ATH | 55,00% |
| % desde ATH | -35,48% |
| Posição Preço Atual |
|
Histórico de Preço
| Período | Variação | Preço | Total calculado |
|---|---|---|---|
| 1 hora | $3.173,74 | ||
| 24 horas | $3.173,74 | ||
| 7 dias | -5,19% | $3.347,47 | |
| 14 dias | -7,55% | $3.432,93 | |
| 30 dias | -19,14% | $3.924,98 | |
| 200 dias | 71,50% | $1.850,58 | |
| 1 ano | 1,04% | $3.141,07 |
Market Cap Atual BTC
Cálculo de preço com o valor de mercado atual do Bitcoin
| % do Atual Market Cap BTC |
Preço METH calculado |
Total calculado |
Posição Rank |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|---|
| 0,00026% | $3.173,74 | -- | ||
| 1% | $12.046.696,89 | 379.474% | ||
| 10% | $120.466.968,91 | 3.795.642% | ||
| 30% | $361.400.906,73 | 11.387.125% | ||
| 50% | $602.334.844,55 | 18.978.608% | ||
| 100% | $1.204.669.689,09 | 37.957.316% |
Market Cap BTC na ATH
Cálculo de preço com o maior valor de mercado do Bitcoin
| % do Maior MarketCap BTC |
Preço METH calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,0014% | $3.173,74 | -- | |
| 1% | $2.259.358,41 | 71.089% | |
| 10% | $22.593.584,14 | 711.791% | |
| 30% | $67.780.752,42 | 2.135.574% | |
| 50% | $112.967.920,70 | 3.559.357% | |
| 100% | $225.935.841,41 | 7.118.815% |
Market Cap Ouro
Cálculo de preço com o valor de mercado aproximado do Ouro
| % Market Cap Ouro | Preço METH calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,00% | $3.173,74 | -- | |
| 1% | $53.478.164,24 | 1.684.920% | |
| 10% | $534.781.642,40 | 16.850.103% | |
| 30% | $1.604.344.927,21 | 50.550.510% | |
| 50% | $2.673.908.212,02 | 84.250.917% | |
| 100% | $5.347.816.424,05 | 168.501.933% |
