MMX (MMX)
Preço hoje, Histórico Cotação, Market Cap, Alta histórica ATH
Rank
1839
1839
Market Cap Atual
$3.517.630
$3.517.630
Dominância Atual
0,0002 %
0,0002 %
Volume 24h:
$780
$780
Fornecimento Circulante
171.352.678 MMX
171.352.678 MMX
Fornecimento Máximo
499.841.160 MMX
499.841.160 MMX
Alta Histórica
| Cálculo Preço ATH | |
| Preço ATH | $3,47 |
| Data ATH | 2023-11-24 ( há 2 anos ) |
| % para ATH | 16.803,00% |
| % desde ATH | -99,40% |
| Posição Preço Atual |
|
Histórico de Preço
| Período | Variação | Preço | Total calculado |
|---|---|---|---|
| 1 hora | $0,021 | ||
| 24 horas | -2,16% | $0,021 | |
| 7 dias | -10,20% | $0,023 | |
| 14 dias | -5,72% | $0,022 | |
| 30 dias | -8,33% | $0,022 | |
| 200 dias | -91,96% | $0,26 | |
| 1 ano | -97,82% | $0,94 |
Market Cap Atual BTC
Cálculo de preço com o valor de mercado atual do Bitcoin
| % do Atual Market Cap BTC |
Preço MMX calculado |
Total calculado |
Posição Rank |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|---|
| 0,00026% | $0,021 | -- | ||
| 1% | $79,20 | 385.700% | ||
| 10% | $792,01 | 3.857.904% | ||
| 30% | $2.376,02 | 11.573.911% | ||
| 50% | $3.960,03 | 19.289.918% | ||
| 100% | $7.920,05 | 38.579.935% |
Market Cap BTC na ATH
Cálculo de preço com o maior valor de mercado do Bitcoin
| % do Maior MarketCap BTC |
Preço MMX calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,0011% | $0,021 | -- | |
| 1% | $18,98 | 92.379% | |
| 10% | $189,85 | 924.690% | |
| 30% | $569,55 | 2.774.269% | |
| 50% | $949,25 | 4.623.849% | |
| 100% | $1.898,49 | 9.247.797% |
Market Cap Ouro
Cálculo de preço com o valor de mercado aproximado do Ouro
| % Market Cap Ouro | Preço MMX calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,00% | $0,021 | -- | |
| 1% | $449,37 | 2.188.843% | |
| 10% | $4.493,66 | 21.889.325% | |
| 30% | $13.480,97 | 65.668.176% | |
| 50% | $22.468,28 | 109.447.027% | |
| 100% | $44.936,56 | 218.894.154% |
