Lisk Bridged wstETH (Lisk) (WSTETH)
Preço hoje, Histórico Cotação, Market Cap, Alta histórica ATH
Rank
1179
1179
Market Cap Atual
R$95.879.071
R$95.879.071
Dominância Atual
0,0006 %
0,0006 %
Volume 24h:
R$10.853
R$10.853
Fornecimento Circulante
4.709 WSTETH
4.709 WSTETH
Fornecimento Máximo
4.709 WSTETH
4.709 WSTETH
Alta Histórica
| Cálculo Preço ATH | |
| Preço ATH | R$41.300,00 |
| Data ATH | 2025-09-28 ( há 2 meses ) |
| % para ATH | 102,79% |
| % desde ATH | -50,69% |
| Posição Preço Atual |
|
Histórico de Preço
| Período | Variação | Preço | Total calculado |
|---|---|---|---|
| 1 hora | 0,93% | R$20.177,35 | |
| 24 horas | 0,74% | R$20.215,41 | |
| 7 dias | 3,46% | R$19.683,94 | |
| 14 dias | 9,27% | R$18.637,32 | |
| 30 dias | -8,54% | R$22.266,56 | |
| 200 dias | R$20.365,00 | ||
| 1 ano | R$20.365,00 |
Market Cap Atual BTC
Cálculo de preço com o valor de mercado atual do Bitcoin
| % do Atual Market Cap BTC |
Preço WSTETH calculado |
Total calculado |
Posição Rank |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|---|
| 0,00098% | R$20.365,00 | -- | ||
| 1% | R$20.863.648,52 | 102.349% | ||
| 10% | R$208.636.485,23 | 1.024.386% | ||
| 30% | R$625.909.455,69 | 3.073.357% | ||
| 50% | R$1.043.182.426,14 | 5.122.328% | ||
| 100% | R$2.086.364.852,29 | 10.244.756% |
Market Cap BTC na ATH
Cálculo de preço com o maior valor de mercado do Bitcoin
| % do Maior MarketCap BTC |
Preço WSTETH calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,0089% | R$20.365,00 | -- | |
| 1% | R$2.276.470,70 | 11.078% | |
| 10% | R$22.764.706,96 | 111.683% | |
| 30% | R$68.294.120,88 | 335.250% | |
| 50% | R$113.823.534,80 | 558.817% | |
| 100% | R$227.647.069,59 | 1.117.735% |
Market Cap Ouro
Cálculo de preço com o valor de mercado aproximado do Ouro
| % Market Cap Ouro | Preço WSTETH calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,00034% | R$20.365,00 | -- | |
| 1% | R$60.505.922,10 | 297.007% | |
| 10% | R$605.059.221,05 | 2.970.974% | |
| 30% | R$1.815.177.663,14 | 8.913.122% | |
| 50% | R$3.025.296.105,24 | 14.855.270% | |
| 100% | R$6.050.592.210,47 | 29.710.640% |
