Kelp Gain (AGETH)
Preço em Dólar (USD) hoje, Histórico Cotação, Market Cap, Alta histórica ATH
Rank
664
664
Market Cap Atual
$27.402.130
$27.402.130
Dominância Atual
0,0012 %
0,0012 %
Volume 24h:
$1.272
$1.272
Fornecimento Circulante
12.896 AGETH
12.896 AGETH
Fornecimento Máximo
12.896 AGETH
12.896 AGETH
Alta Histórica
| Cálculo Preço ATH | |
| Preço ATH | $5.124,84 |
| Data ATH | 2025-08-24 ( há 7 meses ) |
| % para ATH | 141,18% |
| % desde ATH | -58,53% |
| Posição Preço Atual |
|
Histórico de Preço
| Período | Variação | Preço | Total calculado |
|---|---|---|---|
| 1 hora | -0,24% | $2.129,93 | |
| 24 horas | -4,35% | $2.221,45 | |
| 7 dias | -1,31% | $2.153,02 | |
| 14 dias | -7,08% | $2.286,72 | |
| 30 dias | 4,11% | $2.040,94 | |
| 200 dias | -56,11% | $4.841,24 | |
| 1 ano | 10,38% | $1.925,00 |
Market Cap Atual BTC
Cálculo de preço com o valor de mercado atual do Bitcoin
| % do Atual Market Cap BTC |
Preço AGETH calculado |
Total calculado |
Posição Rank |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|---|
| 0,0021% | $2.124,82 | -- | ||
| 1% | $1.026.892,00 | 48.228% | ||
| 10% | $10.268.920,03 | 483.184% | ||
| 30% | $30.806.760,10 | 1.449.753% | ||
| 50% | $51.344.600,16 | 2.416.321% | ||
| 100% | $102.689.200,32 | 4.832.742% |
Market Cap BTC na ATH
Cálculo de preço com o maior valor de mercado do Bitcoin
| % do Maior MarketCap BTC |
Preço AGETH calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,0084% | $2.124,82 | -- | |
| 1% | $252.253,74 | 11.772% | |
| 10% | $2.522.537,35 | 118.618% | |
| 30% | $7.567.612,05 | 356.053% | |
| 50% | $12.612.686,76 | 593.488% | |
| 100% | $25.225.373,51 | 1.187.077% |
Market Cap Ouro
Cálculo de preço com o valor de mercado aproximado do Ouro
| % Market Cap Ouro | Preço AGETH calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,00036% | $2.124,82 | -- | |
| 1% | $5.970.751,07 | 280.900% | |
| 10% | $59.707.510,74 | 2.809.903% | |
| 30% | $179.122.532,22 | 8.429.910% | |
| 50% | $298.537.553,70 | 14.049.916% | |
| 100% | $597.075.107,40 | 28.099.932% |
