iShares Russell 2000 Value ETF (Ondo Tokenized ETF) (IWNON)
Preço em Dólar (USD) hoje, Histórico Cotação, Market Cap, Alta histórica ATH
Rank
2413
2413
Market Cap Atual
$4.316.830
$4.316.830
Dominância Atual
0,0001 %
0,0001 %
Volume 24h:
$268
$268
Fornecimento Circulante
24.225 IWNON
24.225 IWNON
Fornecimento Máximo
24.225 IWNON
24.225 IWNON
Alta Histórica
| Cálculo Preço ATH | |
| Preço ATH | $184,18 |
| Data ATH | 2025-09-08 ( há 1 mês ) |
| % para ATH | 3,35% |
| % desde ATH | -3,24% |
| Posição Preço Atual |
|
Histórico de Preço
| Período | Variação | Preço | Total calculado |
|---|---|---|---|
| 1 hora | -0,04% | $178,27 | |
| 24 horas | 0,21% | $177,83 | |
| 7 dias | -1,58% | $181,06 | |
| 14 dias | 1,40% | $175,74 | |
| 30 dias | 1,40% | $175,74 | |
| 200 dias | $178,20 | ||
| 1 ano | $178,20 |
Market Cap Atual BTC
Cálculo de preço com o valor de mercado atual do Bitcoin
| % do Atual Market Cap BTC |
Preço IWNON calculado |
Total calculado |
Posição Rank |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|---|
| 0,00020% | $178,20 | -- | ||
| 1% | $884.467,24 | 496.234% | ||
| 10% | $8.844.672,38 | 4.963.240% | ||
| 30% | $26.534.017,15 | 14.889.921% | ||
| 50% | $44.223.361,92 | 24.816.601% | ||
| 100% | $88.446.723,84 | 49.633.303% |
Market Cap BTC na ATH
Cálculo de preço com o maior valor de mercado do Bitcoin
| % do Maior MarketCap BTC |
Preço IWNON calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,0013% | $178,20 | -- | |
| 1% | $134.287,72 | 75.258% | |
| 10% | $1.342.877,19 | 753.479% | |
| 30% | $4.028.631,57 | 2.260.636% | |
| 50% | $6.714.385,95 | 3.767.793% | |
| 100% | $13.428.771,89 | 7.535.687% |
Market Cap Ouro
Cálculo de preço com o valor de mercado aproximado do Ouro
| % Market Cap Ouro | Preço IWNON calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,00% | $178,20 | -- | |
| 1% | $3.178.539,82 | 1.783.592% | |
| 10% | $31.785.398,20 | 17.836.824% | |
| 30% | $95.356.194,60 | 53.510.671% | |
| 50% | $158.926.991,00 | 89.184.519% | |
| 100% | $317.853.982,01 | 178.369.138% |
