iShares Core S&P MidCap ETF (Ondo Tokenized ETF) (IJHON)
Preço hoje, Histórico Cotação, Market Cap, Alta histórica ATH
Rank
2106
2106
Market Cap Atual
$2.758.167
$2.758.167
Dominância Atual
0,0001 %
0,0001 %
Volume 24h:
$57.488
$57.488
Fornecimento Circulante
40.517 IJHON
40.517 IJHON
Fornecimento Máximo
40.517 IJHON
40.517 IJHON
Alta Histórica
| Cálculo Preço ATH | |
| Preço ATH | $72,79 |
| Data ATH | 2026-02-12 ( há 1 mês ) |
| % para ATH | 6,55% |
| % desde ATH | -6,15% |
| Posição Preço Atual |
|
Histórico de Preço
| Período | Variação | Preço | Total calculado |
|---|---|---|---|
| 1 hora | -0,17% | $68,43 | |
| 24 horas | 0,50% | $67,97 | |
| 7 dias | -1,81% | $69,57 | |
| 14 dias | -3,64% | $70,89 | |
| 30 dias | -4,59% | $71,60 | |
| 200 dias | $68,31 | ||
| 1 ano | $68,31 |
Market Cap Atual BTC
Cálculo de preço com o valor de mercado atual do Bitcoin
| % do Atual Market Cap BTC |
Preço IJHON calculado |
Total calculado |
Posição Rank |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|---|
| 0,00019% | $68,31 | -- | ||
| 1% | $352.600,18 | 516.077% | ||
| 10% | $3.526.001,76 | 5.161.665% | ||
| 30% | $10.578.005,27 | 15.485.195% | ||
| 50% | $17.630.008,79 | 25.808.726% | ||
| 100% | $35.260.017,57 | 51.617.551% |
Market Cap BTC na ATH
Cálculo de preço com o maior valor de mercado do Bitcoin
| % do Maior MarketCap BTC |
Preço IJHON calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,00085% | $68,31 | -- | |
| 1% | $80.289,28 | 117.437% | |
| 10% | $802.892,83 | 1.175.266% | |
| 30% | $2.408.678,50 | 3.525.999% | |
| 50% | $4.014.464,17 | 5.876.732% | |
| 100% | $8.028.928,34 | 11.753.565% |
Market Cap Ouro
Cálculo de preço com o valor de mercado aproximado do Ouro
| % Market Cap Ouro | Preço IJHON calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,00% | $68,31 | -- | |
| 1% | $1.900.417,15 | 2.781.948% | |
| 10% | $19.004.171,54 | 27.820.382% | |
| 30% | $57.012.514,62 | 83.461.347% | |
| 50% | $95.020.857,70 | 139.102.312% | |
| 100% | $190.041.715,39 | 278.204.724% |
