iShares Core MSCI EAFE ETF (Ondo Tokenized ETF) (IEFAON)
Preço em Dólar (USD) hoje, Histórico Cotação, Market Cap, Alta histórica ATH
Rank
894
894
Market Cap Atual
$16.909.053
$16.909.053
Dominância Atual
0,0007 %
0,0007 %
Volume 24h:
$582.049
$582.049
Fornecimento Circulante
169.918 IEFAON
169.918 IEFAON
Fornecimento Máximo
169.918 IEFAON
169.918 IEFAON
Alta Histórica
| Cálculo Preço ATH | |
| Preço ATH | $107,39 |
| Data ATH | 2026-02-16 ( há 4 meses ) |
| % para ATH | 7,91% |
| % desde ATH | -7,33% |
| Posição Preço Atual |
|
Histórico de Preço
| Período | Variação | Preço | Total calculado |
|---|---|---|---|
| 1 hora | 0,06% | $99,45 | |
| 24 horas | 2,45% | $97,13 | |
| 7 dias | 0,27% | $99,24 | |
| 14 dias | 2,20% | $97,37 | |
| 30 dias | 3,31% | $96,32 | |
| 200 dias | 11,99% | $88,86 | |
| 1 ano | $99,51 |
Market Cap Atual BTC
Cálculo de preço com o valor de mercado atual do Bitcoin
| % do Atual Market Cap BTC |
Preço IEFAON calculado |
Total calculado |
Posição Rank |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|---|
| 0,0013% | $99,51 | -- | ||
| 1% | $75.836,73 | 76.110% | ||
| 10% | $758.367,34 | 762.002% | ||
| 30% | $2.275.102,02 | 2.286.205% | ||
| 50% | $3.791.836,70 | 3.810.408% | ||
| 100% | $7.583.673,40 | 7.620.916% |
Market Cap BTC na ATH
Cálculo de preço com o maior valor de mercado do Bitcoin
| % do Maior MarketCap BTC |
Preço IEFAON calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,0052% | $99,51 | -- | |
| 1% | $19.145,24 | 19.140% | |
| 10% | $191.452,37 | 192.295% | |
| 30% | $574.357,11 | 577.085% | |
| 50% | $957.261,84 | 961.876% | |
| 100% | $1.914.523,69 | 1.923.851% |
Market Cap Ouro
Cálculo de preço com o valor de mercado aproximado do Ouro
| % Market Cap Ouro | Preço IEFAON calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,00022% | $99,51 | -- | |
| 1% | $453.160,56 | 455.292% | |
| 10% | $4.531.605,59 | 4.553.820% | |
| 30% | $13.594.816,78 | 13.661.659% | |
| 50% | $22.658.027,97 | 22.769.499% | |
| 100% | $45.316.055,95 | 45.539.098% |
