iShares Core MSCI EAFE ETF (Ondo Tokenized ETF) (IEFAON)
Preço em Dólar (USD) hoje, Histórico Cotação, Market Cap, Alta histórica ATH
Rank
1324
1324
Market Cap Atual
$15.553.329
$15.553.329
Dominância Atual
0,0005 %
0,0005 %
Volume 24h:
$237.158
$237.158
Fornecimento Circulante
166.164 IEFAON
166.164 IEFAON
Fornecimento Máximo
166.164 IEFAON
166.164 IEFAON
Alta Histórica
| Cálculo Preço ATH | |
| Preço ATH | $97,04 |
| Data ATH | 2026-01-05 ( há 8 dias ) |
| % para ATH | 3,67% |
| % desde ATH | -3,54% |
| Posição Preço Atual |
|
Histórico de Preço
| Período | Variação | Preço | Total calculado |
|---|---|---|---|
| 1 hora | $93,60 | ||
| 24 horas | -1,31% | $94,84 | |
| 7 dias | 2,27% | $91,52 | |
| 14 dias | 2,58% | $91,25 | |
| 30 dias | 7,47% | $87,09 | |
| 200 dias | $93,60 | ||
| 1 ano | $93,60 |
Market Cap Atual BTC
Cálculo de preço com o valor de mercado atual do Bitcoin
| % do Atual Market Cap BTC |
Preço IEFAON calculado |
Total calculado |
Posição Rank |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|---|
| 0,00082% | $93,60 | -- | ||
| 1% | $114.610,43 | 122.347% | ||
| 10% | $1.146.104,34 | 1.224.370% | ||
| 30% | $3.438.313,01 | 3.673.311% | ||
| 50% | $5.730.521,68 | 6.122.252% | ||
| 100% | $11.461.043,35 | 12.244.604% |
Market Cap BTC na ATH
Cálculo de preço com o maior valor de mercado do Bitcoin
| % do Maior MarketCap BTC |
Preço IEFAON calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,0048% | $93,60 | -- | |
| 1% | $19.577,75 | 20.816% | |
| 10% | $195.777,53 | 209.064% | |
| 30% | $587.332,59 | 627.392% | |
| 50% | $978.887,65 | 1.045.720% | |
| 100% | $1.957.775,30 | 2.091.540% |
Market Cap Ouro
Cálculo de preço com o valor de mercado aproximado do Ouro
| % Market Cap Ouro | Preço IEFAON calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,00020% | $93,60 | -- | |
| 1% | $463.398,05 | 494.983% | |
| 10% | $4.633.980,53 | 4.950.734% | |
| 30% | $13.901.941,60 | 14.852.402% | |
| 50% | $23.169.902,67 | 24.754.070% | |
| 100% | $46.339.805,34 | 49.508.239% |
