GOHOME (GOHOME)
Preço em Dólar (USD) hoje, Histórico Cotação, Market Cap, Alta histórica ATH
Rank
505
505
Market Cap Atual
$42.471.023
$42.471.023
Dominância Atual
0,0018 %
0,0018 %
Volume 24h:
$1.008.098
$1.008.098
Fornecimento Circulante
524.619 GOHOME
524.619 GOHOME
Fornecimento Máximo
9.999.619 GOHOME
9.999.619 GOHOME
Alta Histórica
| Cálculo Preço ATH | |
| Preço ATH | $277,70 |
| Data ATH | 2025-03-30 ( há 10 meses ) |
| % para ATH | 242,67% |
| % desde ATH | -70,81% |
| Posição Preço Atual |
|
Histórico de Preço
| Período | Variação | Preço | Total calculado |
|---|---|---|---|
| 1 hora | -0,22% | $81,22 | |
| 24 horas | 0,39% | $80,73 | |
| 7 dias | -7,94% | $88,03 | |
| 14 dias | -8,15% | $88,23 | |
| 30 dias | -28,11% | $112,73 | |
| 200 dias | -63,00% | $219,03 | |
| 1 ano | $81,04 |
Market Cap Atual BTC
Cálculo de preço com o valor de mercado atual do Bitcoin
| % do Atual Market Cap BTC |
Preço GOHOME calculado |
Total calculado |
Posição Rank |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|---|
| 0,0031% | $81,04 | -- | ||
| 1% | $25.840,00 | 31.785% | ||
| 10% | $258.400,03 | 318.755% | ||
| 30% | $775.200,10 | 956.465% | ||
| 50% | $1.292.000,16 | 1.594.175% | ||
| 100% | $2.584.000,32 | 3.188.449% |
Market Cap BTC na ATH
Cálculo de preço com o maior valor de mercado do Bitcoin
| % do Maior MarketCap BTC |
Preço GOHOME calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,013% | $81,04 | -- | |
| 1% | $6.200,90 | 7.552% | |
| 10% | $62.009,04 | 76.417% | |
| 30% | $186.027,11 | 229.450% | |
| 50% | $310.045,19 | 382.483% | |
| 100% | $620.090,38 | 765.066% |
Market Cap Ouro
Cálculo de preço com o valor de mercado aproximado do Ouro
| % Market Cap Ouro | Preço GOHOME calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,00055% | $81,04 | -- | |
| 1% | $146.773,06 | 181.012% | |
| 10% | $1.467.730,62 | 1.811.019% | |
| 30% | $4.403.191,85 | 5.433.256% | |
| 50% | $7.338.653,09 | 9.055.494% | |
| 100% | $14.677.306,18 | 18.111.087% |
