 
                            Ethereum Classic (ETC)
 Preço em Real (BRL) hoje, Histórico Cotação, Market Cap, Alta histórica ATH 
                            
                                        Rank
58
                                    58
                                        Market Cap Atual
R$12.636.128.221
                                    R$12.636.128.221
                                          Dominância Atual
0,0635 %
                                    0,0635 %
                                        Volume 24h:
R$488.207.591
                                    R$488.207.591
                                        Fornecimento Circulante
154.130.679 ETC
                                    154.130.679 ETC
                                        Fornecimento Máximo
154.130.679 ETC
                                154.130.679 ETC
Alta Histórica
| Cálculo Preço ATH | |
| Preço ATH | R$884,43 | 
| Data ATH | 2021-05-06 ( há 4 anos ) | 
| % para ATH | 977,52% | 
| % desde ATH | -90,71% | 
| Posição Preço Atual |  | 
Histórico de Preço
| Período | Variação | Preço | Total calculado | 
|---|---|---|---|
| 1 hora | 0,51% | R$81,66 | |
| 24 horas | -5,31% | R$86,68 | |
| 7 dias | -2,93% | R$84,56 | |
| 14 dias | -4,21% | R$85,69 | |
| 30 dias | -16,30% | R$98,06 | |
| 200 dias | -8,27% | R$89,48 | |
| 1 ano | -27,27% | R$112,86 | 
 Market Cap Atual BTC
 Market Cap Atual BTC
                                Cálculo de preço com o valor de mercado atual do Bitcoin
| % do Atual Market Cap BTC | Preço ETC calculado | Total calculado | Posição Rank | Crescimento necessário | 
|---|---|---|---|---|
| 0,11% | R$82,08 | -- | ||
| 1% | R$750,51 | 814% | ||
| 10% | R$7.505,11 | 9.044% | ||
| 30% | R$22.515,33 | 27.331% | ||
| 50% | R$37.525,56 | 45.618% | ||
| 100% | R$75.051,11 | 91.337% | 
 Market Cap BTC na ATH
 Market Cap BTC na ATH
                                Cálculo de preço com o maior valor de mercado do Bitcoin
| % do Maior MarketCap BTC | Preço ETC calculado | Total calculado | Crescimento necessário | 
|---|---|---|---|
| 1,18% | R$82,08 | -- | |
| 1% | R$69,55 | -15% | |
| 10% | R$695,45 | 747% | |
| 30% | R$2.086,36 | 2.442% | |
| 50% | R$3.477,26 | 4.136% | |
| 100% | R$6.954,53 | 8.373% | 
 Market Cap Ouro
 Market Cap Ouro 
                                Cálculo de preço com o valor de mercado aproximado do Ouro
| % Market Cap Ouro | Preço ETC calculado | Total calculado | Crescimento necessário | 
|---|---|---|---|
| 0,044% | R$82,08 | -- | |
| 1% | R$1.848,43 | 2.152% | |
| 10% | R$18.484,31 | 22.420% | |
| 30% | R$55.452,94 | 67.460% | |
| 50% | R$92.421,57 | 112.499% | |
| 100% | R$184.843,15 | 225.099% | 

 
             
             
                       
                       
                      