Crypto.com Wrapped BTC (CDCBTC)
Preço em Dólar (USD) hoje, Histórico Cotação, Market Cap, Alta histórica ATH
Rank
1290
1290
Market Cap Atual
$17.606.693
$17.606.693
Dominância Atual
0,0005 %
0,0005 %
Volume 24h:
$1.291.580
$1.291.580
Fornecimento Circulante
173 CDCBTC
173 CDCBTC
Fornecimento Máximo
173 CDCBTC
173 CDCBTC
Alta Histórica
| Cálculo Preço ATH | |
| Preço ATH | $129.071,00 |
| Data ATH | 2025-10-10 ( há 26 dias ) |
| % para ATH | 26,81% |
| % desde ATH | -21,14% |
| Posição Preço Atual |
|
Histórico de Preço
| Período | Variação | Preço | Total calculado |
|---|---|---|---|
| 1 hora | $101.779,00 | ||
| 24 horas | -5,01% | $107.147,07 | |
| 7 dias | -9,44% | $112.388,47 | |
| 14 dias | -5,93% | $108.194,96 | |
| 30 dias | -17,85% | $123.894,10 | |
| 200 dias | $101.779,00 | ||
| 1 ano | $101.779,00 |
Market Cap Atual BTC
Cálculo de preço com o valor de mercado atual do Bitcoin
| % do Atual Market Cap BTC |
Preço CDCBTC calculado |
Total calculado |
Posição Rank |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|---|
| 0,00086% | $101.779,00 | -- | ||
| 1% | $118.432.878,79 | 116.263% | ||
| 10% | $1.184.328.787,91 | 1.163.528% | ||
| 30% | $3.552.986.363,74 | 3.490.784% | ||
| 50% | $5.921.643.939,57 | 5.818.039% | ||
| 100% | $11.843.287.879,14 | 11.636.178% |
Market Cap BTC na ATH
Cálculo de preço com o maior valor de mercado do Bitcoin
| % do Maior MarketCap BTC |
Preço CDCBTC calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,0054% | $101.779,00 | -- | |
| 1% | $18.804.130,75 | 18.375% | |
| 10% | $188.041.307,45 | 184.655% | |
| 30% | $564.123.922,35 | 554.164% | |
| 50% | $940.206.537,26 | 923.673% | |
| 100% | $1.880.413.074,51 | 1.847.445% |
Market Cap Ouro
Cálculo de preço com o valor de mercado aproximado do Ouro
| % Market Cap Ouro | Preço CDCBTC calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,00023% | $101.779,00 | -- | |
| 1% | $445.086.705,20 | 437.207% | |
| 10% | $4.450.867.052,02 | 4.372.970% | |
| 30% | $13.352.601.156,07 | 13.119.110% | |
| 50% | $22.254.335.260,12 | 21.865.251% | |
| 100% | $44.508.670.520,23 | 43.730.601% |
