Coinbase xStock (COINX)
Preço hoje, Histórico Cotação, Market Cap, Alta histórica ATH
Rank
1409
1409
Market Cap Atual
$7.453.192
$7.453.192
Dominância Atual
0,0003 %
0,0003 %
Volume 24h:
$8.646.309
$8.646.309
Fornecimento Circulante
36.656 COINX
36.656 COINX
Fornecimento Máximo
664.182 COINX
664.182 COINX
Alta Histórica
| Cálculo Preço ATH | |
| Preço ATH | $444,29 |
| Data ATH | 2025-07-18 ( há 7 meses ) |
| % para ATH | 118,50% |
| % desde ATH | -54,23% |
| Posição Preço Atual |
|
Histórico de Preço
| Período | Variação | Preço | Total calculado |
|---|---|---|---|
| 1 hora | -1,06% | $205,51 | |
| 24 horas | 0,64% | $202,04 | |
| 7 dias | 0,02% | $203,29 | |
| 14 dias | 11,50% | $182,36 | |
| 30 dias | 21,69% | $167,09 | |
| 200 dias | -34,08% | $308,45 | |
| 1 ano | $203,33 |
Market Cap Atual BTC
Cálculo de preço com o valor de mercado atual do Bitcoin
| % do Atual Market Cap BTC |
Preço COINX calculado |
Total calculado |
Posição Rank |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|---|
| 0,00050% | $203,33 | -- | ||
| 1% | $404.640,19 | 198.907% | ||
| 10% | $4.046.401,88 | 1.989.966% | ||
| 30% | $12.139.205,64 | 5.970.099% | ||
| 50% | $20.232.009,40 | 9.950.232% | ||
| 100% | $40.464.018,80 | 19.900.563% |
Market Cap BTC na ATH
Cálculo de preço com o maior valor de mercado do Bitcoin
| % do Maior MarketCap BTC |
Preço COINX calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,0023% | $203,33 | -- | |
| 1% | $88.747,29 | 43.547% | |
| 10% | $887.472,95 | 436.369% | |
| 30% | $2.662.418,84 | 1.309.308% | |
| 50% | $4.437.364,73 | 2.182.246% | |
| 100% | $8.874.729,46 | 4.364.593% |
Market Cap Ouro
Cálculo de preço com o valor de mercado aproximado do Ouro
| % Market Cap Ouro | Preço COINX calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,00% | $203,33 | -- | |
| 1% | $2.100.615,10 | 1.033.006% | |
| 10% | $21.006.150,98 | 10.330.963% | |
| 30% | $63.018.452,95 | 30.993.090% | |
| 50% | $105.030.754,91 | 51.655.216% | |
| 100% | $210.061.509,83 | 103.310.533% |
