Cellframe (CELL)
Preço em Dólar (USD) hoje, Histórico Cotação, Market Cap, Alta histórica ATH
Rank
2057
2057
Market Cap Atual
$5.225.742
$5.225.742
Dominância Atual
0,0002 %
0,0002 %
Volume 24h:
$3.543.842
$3.543.842
Fornecimento Circulante
37.170.000 CELL
37.170.000 CELL
Fornecimento Máximo
37.735.000 CELL
37.735.000 CELL
Alta Histórica
| Cálculo Preço ATH | |
| Preço ATH | $7,21 |
| Data ATH | 2021-03-25 ( há 4 anos ) |
| % para ATH | 5.031,01% |
| % desde ATH | -98,05% |
| Posição Preço Atual |
|
Histórico de Preço
| Período | Variação | Preço | Total calculado |
|---|---|---|---|
| 1 hora | -0,08% | $0,14 | |
| 24 horas | 1,05% | $0,14 | |
| 7 dias | -4,99% | $0,15 | |
| 14 dias | 5,11% | $0,13 | |
| 30 dias | -25,86% | $0,19 | |
| 200 dias | -55,69% | $0,32 | |
| 1 ano | -87,53% | $1,13 |
Market Cap Atual BTC
Cálculo de preço com o valor de mercado atual do Bitcoin
| % do Atual Market Cap BTC |
Preço CELL calculado |
Total calculado |
Posição Rank |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|---|
| 0,00028% | $0,14 | -- | ||
| 1% | $497,25 | 353.770% | ||
| 10% | $4.972,51 | 3.538.601% | ||
| 30% | $14.917,54 | 10.616.004% | ||
| 50% | $24.862,56 | 17.693.407% | ||
| 100% | $49.725,12 | 35.386.914% |
Market Cap BTC na ATH
Cálculo de preço com o maior valor de mercado do Bitcoin
| % do Maior MarketCap BTC |
Preço CELL calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,0016% | $0,14 | -- | |
| 1% | $87,52 | 62.184% | |
| 10% | $875,20 | 622.738% | |
| 30% | $2.625,60 | 1.868.413% | |
| 50% | $4.375,99 | 3.114.088% | |
| 100% | $8.751,99 | 6.228.276% |
Market Cap Ouro
Cálculo de preço com o valor de mercado aproximado do Ouro
| % Market Cap Ouro | Preço CELL calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,00% | $0,14 | -- | |
| 1% | $2.071,56 | 1.474.133% | |
| 10% | $20.715,63 | 14.742.233% | |
| 30% | $62.146,89 | 44.226.898% | |
| 50% | $103.578,15 | 73.711.563% | |
| 100% | $207.156,31 | 147.423.226% |
