 
                            BUILDon (B)
 Preço em Real (BRL) hoje, Histórico Cotação, Market Cap, Alta histórica ATH 
                            
                                        Rank
287
                                    287
                                        Market Cap Atual
R$1.218.699.218
                                    R$1.218.699.218
                                          Dominância Atual
0,0061 %
                                    0,0061 %
                                        Volume 24h:
R$142.183.523
                                    R$142.183.523
                                        Fornecimento Circulante
1.000.000.000 B
                                    1.000.000.000 B
                                        Fornecimento Máximo
1.000.000.000 B
                                1.000.000.000 B
Alta Histórica
| Cálculo Preço ATH | |
| Preço ATH | R$3,98 | 
| Data ATH | 2025-09-01 ( há 1 mês ) | 
| % para ATH | 226,22% | 
| % desde ATH | -69,34% | 
| Posição Preço Atual |  | 
Histórico de Preço
| Período | Variação | Preço | Total calculado | 
|---|---|---|---|
| 1 hora | -0,30% | R$1,22 | |
| 24 horas | 5,26% | R$1,16 | |
| 7 dias | 33,31% | R$0,92 | |
| 14 dias | 28,97% | R$0,95 | |
| 30 dias | -25,12% | R$1,63 | |
| 200 dias | R$1,22 | ||
| 1 ano | R$1,22 | 
 Market Cap Atual BTC
 Market Cap Atual BTC
                                Cálculo de preço com o valor de mercado atual do Bitcoin
| % do Atual Market Cap BTC | Preço B calculado | Total calculado | Posição Rank | Crescimento necessário | 
|---|---|---|---|---|
| 0,011% | R$1,22 | -- | ||
| 1% | R$115,68 | 9.382% | ||
| 10% | R$1.156,77 | 94.717% | ||
| 30% | R$3.470,30 | 284.351% | ||
| 50% | R$5.783,84 | 473.985% | ||
| 100% | R$11.567,68 | 948.070% | 
 Market Cap BTC na ATH
 Market Cap BTC na ATH
                                Cálculo de preço com o maior valor de mercado do Bitcoin
| % do Maior MarketCap BTC | Preço B calculado | Total calculado | Crescimento necessário | 
|---|---|---|---|
| 0,11% | R$1,22 | -- | |
| 1% | R$10,72 | 779% | |
| 10% | R$107,19 | 8.686% | |
| 30% | R$321,57 | 26.258% | |
| 50% | R$535,95 | 43.831% | |
| 100% | R$1.071,91 | 87.761% | 
 Market Cap Ouro
 Market Cap Ouro 
                                Cálculo de preço com o valor de mercado aproximado do Ouro
| % Market Cap Ouro | Preço B calculado | Total calculado | Crescimento necessário | 
|---|---|---|---|
| 0,0043% | R$1,22 | -- | |
| 1% | R$284,90 | 23.252% | |
| 10% | R$2.849,00 | 233.425% | |
| 30% | R$8.547,00 | 700.474% | |
| 50% | R$14.245,00 | 1.167.523% | |
| 100% | R$28.490,00 | 2.335.146% | 

 
             
             
                       
                       
                      