Bedrock BTC (BRBTC)
Preço hoje, Histórico Cotação, Market Cap, Alta histórica ATH
Rank
429
429
Market Cap Atual
$100.711.541
$100.711.541
Dominância Atual
0,0032 %
0,0032 %
Volume 24h:
$---
$---
Fornecimento Circulante
1.146 BRBTC
1.146 BRBTC
Fornecimento Máximo
1.146 BRBTC
1.146 BRBTC
Alta Histórica
| Cálculo Preço ATH | |
| Preço ATH | $623.585,00 |
| Data ATH | 2025-07-20 ( há 4 meses ) |
| % para ATH | 609,73% |
| % desde ATH | -85,91% |
| Posição Preço Atual |
|
Histórico de Preço
| Período | Variação | Preço | Total calculado |
|---|---|---|---|
| 1 hora | $87.862,00 | ||
| 24 horas | 3,61% | $84.800,69 | |
| 7 dias | -24,36% | $116.158,12 | |
| 14 dias | -24,36% | $116.158,12 | |
| 30 dias | -24,36% | $116.158,12 | |
| 200 dias | 9,62% | $80.151,43 | |
| 1 ano | $87.862,00 |
Market Cap Atual BTC
Cálculo de preço com o valor de mercado atual do Bitcoin
| % do Atual Market Cap BTC |
Preço BRBTC calculado |
Total calculado |
Posição Rank |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|---|
| 0,0057% | $87.862,00 | -- | ||
| 1% | $15.301.720,17 | 17.316% | ||
| 10% | $153.017.201,68 | 174.056% | ||
| 30% | $459.051.605,04 | 522.369% | ||
| 50% | $765.086.008,40 | 870.681% | ||
| 100% | $1.530.172.016,81 | 1.741.463% |
Market Cap BTC na ATH
Cálculo de preço com o maior valor de mercado do Bitcoin
| % do Maior MarketCap BTC |
Preço BRBTC calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,031% | $87.862,00 | -- | |
| 1% | $2.838.074,59 | 3.130% | |
| 10% | $28.380.745,91 | 32.202% | |
| 30% | $85.142.237,72 | 96.805% | |
| 50% | $141.903.729,54 | 161.408% | |
| 100% | $283.807.459,08 | 322.915% |
Market Cap Ouro
Cálculo de preço com o valor de mercado aproximado do Ouro
| % Market Cap Ouro | Preço BRBTC calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,0013% | $87.862,00 | -- | |
| 1% | $67.176.158,57 | 76.356% | |
| 10% | $671.761.585,71 | 764.464% | |
| 30% | $2.015.284.757,12 | 2.293.593% | |
| 50% | $3.358.807.928,53 | 3.822.722% | |
| 100% | $6.717.615.857,06 | 7.645.544% |
