Texas Instruments (Ondo Tokenized) (TXNON)
Preço hoje, Histórico Cotação, Market Cap, Alta histórica ATH
Rank
3001
3001
Market Cap Atual
$860.551
$860.551
Dominância Atual
0,0000 %
0,0000 %
Volume 24h:
$59.226
$59.226
Fornecimento Circulante
2.627 TXNON
2.627 TXNON
Fornecimento Máximo
2.627 TXNON
2.627 TXNON
Alta Histórica
| Cálculo Preço ATH | |
| Preço ATH | $339,11 |
| Data ATH | 2026-05-27 ( há 28 dias ) |
| % para ATH | 3,53% |
| % desde ATH | -3,41% |
| Posição Preço Atual |
|
Histórico de Preço
| Período | Variação | Preço | Total calculado |
|---|---|---|---|
| 1 hora | -1,88% | $333,81 | |
| 24 horas | 0,43% | $326,13 | |
| 7 dias | 4,08% | $314,69 | |
| 14 dias | 12,08% | $292,23 | |
| 30 dias | 4,42% | $313,67 | |
| 200 dias | $327,53 | ||
| 1 ano | $327,53 |
Market Cap Atual BTC
Cálculo de preço com o valor de mercado atual do Bitcoin
| % do Atual Market Cap BTC |
Preço TXNON calculado |
Total calculado |
Posição Rank |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|---|
| 0,00% | $327,53 | -- | ||
| 1% | $4.783.021,61 | 1.460.231% | ||
| 10% | $47.830.216,10 | 14.603.208% | ||
| 30% | $143.490.648,31 | 43.809.825% | ||
| 50% | $239.151.080,52 | 73.016.442% | ||
| 100% | $478.302.161,05 | 146.032.984% |
Market Cap BTC na ATH
Cálculo de preço com o maior valor de mercado do Bitcoin
| % do Maior MarketCap BTC |
Preço TXNON calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,00026% | $327,53 | -- | |
| 1% | $1.238.149,74 | 377.926% | |
| 10% | $12.381.497,37 | 3.780.164% | |
| 30% | $37.144.492,11 | 11.340.691% | |
| 50% | $61.907.486,85 | 18.901.218% | |
| 100% | $123.814.973,70 | 37.802.536% |
Market Cap Ouro
Cálculo de preço com o valor de mercado aproximado do Ouro
| % Market Cap Ouro | Preço TXNON calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,00% | $327,53 | -- | |
| 1% | $29.306.538,78 | 8.947.642% | |
| 10% | $293.065.387,84 | 89.477.318% | |
| 30% | $879.196.163,51 | 268.432.155% | |
| 50% | $1.465.326.939,18 | 447.386.991% | |
| 100% | $2.930.653.878,36 | 894.774.082% |
