Starbucks (Ondo Tokenized Stock) (SBUXON)
Preço em Real (BRL) hoje, Histórico Cotação, Market Cap, Alta histórica ATH
Rank
2263
2263
Market Cap Atual
R$10.346.672
R$10.346.672
Dominância Atual
0,0001 %
0,0001 %
Volume 24h:
R$1.084.089
R$1.084.089
Fornecimento Circulante
19.757 SBUXON
19.757 SBUXON
Fornecimento Máximo
19.757 SBUXON
19.757 SBUXON
Alta Histórica
| Cálculo Preço ATH | |
| Preço ATH | R$554,34 |
| Data ATH | 2026-05-15 ( há 1 mês ) |
| % para ATH | 5,89% |
| % desde ATH | -5,56% |
| Posição Preço Atual |
|
Histórico de Preço
| Período | Variação | Preço | Total calculado |
|---|---|---|---|
| 1 hora | 0,33% | R$521,75 | |
| 24 horas | -0,23% | R$524,68 | |
| 7 dias | 2,00% | R$513,21 | |
| 14 dias | 7,42% | R$487,31 | |
| 30 dias | -4,45% | R$547,85 | |
| 200 dias | 12,26% | R$466,30 | |
| 1 ano | R$523,47 |
Market Cap Atual BTC
Cálculo de preço com o valor de mercado atual do Bitcoin
| % do Atual Market Cap BTC |
Preço SBUXON calculado |
Total calculado |
Posição Rank |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|---|
| 0,00015% | R$523,47 | -- | ||
| 1% | R$3.404.526,02 | 650.277% | ||
| 10% | R$34.045.260,18 | 6.503.665% | ||
| 30% | R$102.135.780,53 | 19.511.196% | ||
| 50% | R$170.226.300,88 | 32.518.726% | ||
| 100% | R$340.452.601,77 | 65.037.553% |
Market Cap BTC na ATH
Cálculo de preço com o maior valor de mercado do Bitcoin
| % do Maior MarketCap BTC |
Preço SBUXON calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,00097% | R$523,47 | -- | |
| 1% | R$542.549,50 | 103.545% | |
| 10% | R$5.425.494,99 | 1.036.348% | |
| 30% | R$16.276.484,96 | 3.109.244% | |
| 50% | R$27.127.474,94 | 5.182.141% | |
| 100% | R$54.254.949,87 | 10.364.381% |
Market Cap Ouro
Cálculo de preço com o valor de mercado aproximado do Ouro
| % Market Cap Ouro | Preço SBUXON calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,00% | R$523,47 | -- | |
| 1% | R$14.420.329,58 | 2.754.658% | |
| 10% | R$144.203.295,77 | 27.547.476% | |
| 30% | R$432.609.887,31 | 82.642.628% | |
| 50% | R$721.016.478,86 | 137.737.780% | |
| 100% | R$1.442.032.957,72 | 275.475.659% |
