Shiro Neko (SHIRO)
Preço em Real (BRL) hoje, Histórico Cotação, Market Cap, Alta histórica ATH
Rank
2735
2735
Market Cap Atual
R$6.076.088
R$6.076.088
Dominância Atual
0,0001 %
0,0001 %
Volume 24h:
R$450.058
R$450.058
Fornecimento Circulante
767.760.747.215.196 SHIRO
767.760.747.215.196 SHIRO
Fornecimento Máximo
767.760.747.215.196 SHIRO
767.760.747.215.196 SHIRO
Alta Histórica
| Cálculo Preço ATH | |
| Preço ATH | R$0,0000028 |
| Data ATH | 2024-12-09 ( há 1 ano ) |
| % para ATH | 35.469,62% |
| % desde ATH | -99,71% |
| Posição Preço Atual |
|
Histórico de Preço
| Período | Variação | Preço | Total calculado |
|---|---|---|---|
| 1 hora | 1,01% | R$0,00 | |
| 24 horas | 1,65% | R$0,00 | |
| 7 dias | 1,90% | R$0,00 | |
| 14 dias | -10,35% | R$0,00 | |
| 30 dias | -18,79% | R$0,00 | |
| 200 dias | -18,53% | R$0,00 | |
| 1 ano | -77,04% | R$0,00 |
Market Cap Atual BTC
Cálculo de preço com o valor de mercado atual do Bitcoin
| % do Atual Market Cap BTC |
Preço SHIRO calculado |
Total calculado |
Posição Rank |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|---|
| 0,000% | R$0,0000000079 | -- | ||
| 1% | R$0,00 | 1.108.873% | ||
| 10% | R$0,00088 | 11.089.629% | ||
| 30% | R$0,0026 | 33.269.086% | ||
| 50% | R$0,0044 | 55.448.544% | ||
| 100% | R$0,0088 | 110.897.188% |
Market Cap BTC na ATH
Cálculo de preço com o maior valor de mercado do Bitcoin
| % do Maior MarketCap BTC |
Preço SHIRO calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,00057% | R$0,0000000079 | -- | |
| 1% | R$0,00 | 176.627% | |
| 10% | R$0,00014 | 1.767.173% | |
| 30% | R$0,00042 | 5.301.719% | |
| 50% | R$0,00070 | 8.836.265% | |
| 100% | R$0,0014 | 17.672.630% |
Market Cap Ouro
Cálculo de preço com o valor de mercado aproximado do Ouro
| % Market Cap Ouro | Preço SHIRO calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,00% | R$0,0000000079 | -- | |
| 1% | R$0,00037 | 4.697.104% | |
| 10% | R$0,0037 | 46.971.943% | |
| 30% | R$0,011 | 140.916.030% | |
| 50% | R$0,019 | 234.860.117% | |
| 100% | R$0,037 | 469.720.334% |
