McDonald's (Ondo Tokenized Stock) (MCDON)
Preço em Real (BRL) hoje, Histórico Cotação, Market Cap, Alta histórica ATH
Rank
2031
2031
Market Cap Atual
R$14.035.483
R$14.035.483
Dominância Atual
0,0001 %
0,0001 %
Volume 24h:
R$1.155.103
R$1.155.103
Fornecimento Circulante
9.413 MCDON
9.413 MCDON
Fornecimento Máximo
9.413 MCDON
9.413 MCDON
Alta Histórica
| Cálculo Preço ATH | |
| Preço ATH | R$1.795,01 |
| Data ATH | 2025-12-22 ( há 5 meses ) |
| % para ATH | 20,36% |
| % desde ATH | -16,92% |
| Posição Preço Atual |
|
Histórico de Preço
| Período | Variação | Preço | Total calculado |
|---|---|---|---|
| 1 hora | 0,20% | R$1.488,30 | |
| 24 horas | 0,72% | R$1.480,62 | |
| 7 dias | 0,07% | R$1.490,24 | |
| 14 dias | 5,58% | R$1.412,46 | |
| 30 dias | 4,98% | R$1.420,54 | |
| 200 dias | -10,71% | R$1.670,15 | |
| 1 ano | R$1.491,28 |
Market Cap Atual BTC
Cálculo de preço com o valor de mercado atual do Bitcoin
| % do Atual Market Cap BTC |
Preço MCDON calculado |
Total calculado |
Posição Rank |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|---|
| 0,00021% | R$1.491,28 | -- | ||
| 1% | R$7.145.497,67 | 479.052% | ||
| 10% | R$71.454.976,70 | 4.791.420% | ||
| 30% | R$214.364.930,10 | 14.374.459% | ||
| 50% | R$357.274.883,50 | 23.957.499% | ||
| 100% | R$714.549.766,99 | 47.915.098% |
Market Cap BTC na ATH
Cálculo de preço com o maior valor de mercado do Bitcoin
| % do Maior MarketCap BTC |
Preço MCDON calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,0013% | R$1.491,28 | -- | |
| 1% | R$1.138.715,39 | 76.258% | |
| 10% | R$11.387.153,92 | 763.483% | |
| 30% | R$34.161.461,76 | 2.290.648% | |
| 50% | R$56.935.769,60 | 3.817.813% | |
| 100% | R$113.871.539,21 | 7.635.726% |
Market Cap Ouro
Cálculo de preço com o valor de mercado aproximado do Ouro
| % Market Cap Ouro | Preço MCDON calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,00% | R$1.491,28 | -- | |
| 1% | R$30.265.720,06 | 2.029.413% | |
| 10% | R$302.657.200,62 | 20.295.029% | |
| 30% | R$907.971.601,85 | 60.885.287% | |
| 50% | R$1.513.286.003,09 | 101.475.545% | |
| 100% | R$3.026.572.006,17 | 202.951.191% |
