Mantis (SN123)
Preço em Real (BRL) hoje, Histórico Cotação, Market Cap, Alta histórica ATH
Rank
1904
1904
Market Cap Atual
R$16.594.505
R$16.594.505
Dominância Atual
0,0001 %
0,0001 %
Volume 24h:
R$1.240.815
R$1.240.815
Fornecimento Circulante
3.503.986 SN123
3.503.986 SN123
Fornecimento Máximo
3.503.986 SN123
3.503.986 SN123
Alta Histórica
| Cálculo Preço ATH | |
| Preço ATH | R$39,98 |
| Data ATH | 2025-08-31 ( há 9 meses ) |
| % para ATH | 745,24% |
| % desde ATH | -88,16% |
| Posição Preço Atual |
|
Histórico de Preço
| Período | Variação | Preço | Total calculado |
|---|---|---|---|
| 1 hora | 1,24% | R$4,67 | |
| 24 horas | -6,45% | R$5,06 | |
| 7 dias | 14,76% | R$4,12 | |
| 14 dias | -9,97% | R$5,25 | |
| 30 dias | -17,95% | R$5,76 | |
| 200 dias | -50,40% | R$9,54 | |
| 1 ano | R$4,73 |
Market Cap Atual BTC
Cálculo de preço com o valor de mercado atual do Bitcoin
| % do Atual Market Cap BTC |
Preço SN123 calculado |
Total calculado |
Posição Rank |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|---|
| 0,00025% | R$4,73 | -- | ||
| 1% | R$19.196,04 | 405.736% | ||
| 10% | R$191.960,38 | 4.058.259% | ||
| 30% | R$575.881,13 | 12.174.977% | ||
| 50% | R$959.801,88 | 20.291.694% | ||
| 100% | R$1.919.603,76 | 40.583.489% |
Market Cap BTC na ATH
Cálculo de preço com o maior valor de mercado do Bitcoin
| % do Maior MarketCap BTC |
Preço SN123 calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,0015% | R$4,73 | -- | |
| 1% | R$3.059,10 | 64.575% | |
| 10% | R$30.591,04 | 646.645% | |
| 30% | R$91.773,13 | 1.940.135% | |
| 50% | R$152.955,22 | 3.233.626% | |
| 100% | R$305.910,44 | 6.467.351% |
Market Cap Ouro
Cálculo de preço com o valor de mercado aproximado do Ouro
| % Market Cap Ouro | Preço SN123 calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,00% | R$4,73 | -- | |
| 1% | R$81.307,41 | 1.718.873% | |
| 10% | R$813.074,09 | 17.189.627% | |
| 30% | R$2.439.222,26 | 51.569.081% | |
| 50% | R$4.065.370,44 | 85.948.535% | |
| 100% | R$8.130.740,87 | 171.897.170% |
