iShares Russell 2000 Value ETF (Ondo Tokenized ETF) (IWNON)
Preço em Real (BRL) hoje, Histórico Cotação, Market Cap, Alta histórica ATH
Rank
1554
1554
Market Cap Atual
R$27.462.673
R$27.462.673
Dominância Atual
0,0002 %
0,0002 %
Volume 24h:
R$296.342
R$296.342
Fornecimento Circulante
24.669 IWNON
24.669 IWNON
Fornecimento Máximo
24.669 IWNON
24.669 IWNON
Alta Histórica
| Cálculo Preço ATH | |
| Preço ATH | R$1.134,74 |
| Data ATH | 2026-06-11 ( há 6 dias ) |
| % para ATH | 1,97% |
| % desde ATH | -1,93% |
| Posição Preço Atual |
|
Histórico de Preço
| Período | Variação | Preço | Total calculado |
|---|---|---|---|
| 1 hora | -0,53% | R$1.118,72 | |
| 24 horas | -0,65% | R$1.120,07 | |
| 7 dias | 0,62% | R$1.105,93 | |
| 14 dias | 1,92% | R$1.091,83 | |
| 30 dias | 5,89% | R$1.050,89 | |
| 200 dias | 15,74% | R$961,46 | |
| 1 ano | R$1.112,79 |
Market Cap Atual BTC
Cálculo de preço com o valor de mercado atual do Bitcoin
| % do Atual Market Cap BTC |
Preço IWNON calculado |
Total calculado |
Posição Rank |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|---|
| 0,00041% | R$1.112,79 | -- | ||
| 1% | R$2.726.652,36 | 244.928% | ||
| 10% | R$27.266.523,55 | 2.450.185% | ||
| 30% | R$81.799.570,66 | 7.350.754% | ||
| 50% | R$136.332.617,77 | 12.251.324% | ||
| 100% | R$272.665.235,54 | 24.502.747% |
Market Cap BTC na ATH
Cálculo de preço com o maior valor de mercado do Bitcoin
| % do Maior MarketCap BTC |
Preço IWNON calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,0026% | R$1.112,79 | -- | |
| 1% | R$434.522,71 | 38.948% | |
| 10% | R$4.345.227,09 | 390.380% | |
| 30% | R$13.035.681,28 | 1.171.341% | |
| 50% | R$21.726.135,46 | 1.952.302% | |
| 100% | R$43.452.270,92 | 3.904.704% |
Market Cap Ouro
Cálculo de preço com o valor de mercado aproximado do Ouro
| % Market Cap Ouro | Preço IWNON calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,00% | R$1.112,79 | -- | |
| 1% | R$11.549.104,16 | 1.037.751% | |
| 10% | R$115.491.041,64 | 10.378.412% | |
| 30% | R$346.473.124,92 | 31.135.435% | |
| 50% | R$577.455.208,20 | 51.892.459% | |
| 100% | R$1.154.910.416,41 | 103.785.018% |
