Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD)
Preço em Dólar (USD) hoje, Histórico Cotação, Market Cap, Alta histórica ATH
Rank
490
490
Market Cap Atual
$47.567.317
$47.567.317
Dominância Atual
0,0020 %
0,0020 %
Volume 24h:
$---
$---
Fornecimento Circulante
3.998 FIUSD
3.998 FIUSD
Fornecimento Máximo
3.998 FIUSD
3.998 FIUSD
Alta Histórica
| Cálculo Preço ATH | |
| Preço ATH | $11.898,79 |
| Data ATH | 2026-06-02 ( há 21 horas ) |
| % para ATH | |
| % desde ATH | |
| Posição Preço Atual |
|
Histórico de Preço
| Período | Variação | Preço | Total calculado |
|---|---|---|---|
| 1 hora | $11.898,79 | ||
| 24 horas | 0,01% | $11.897,60 | |
| 7 dias | 0,07% | $11.890,47 | |
| 14 dias | 0,14% | $11.882,15 | |
| 30 dias | 0,29% | $11.864,38 | |
| 200 dias | 2,06% | $11.658,62 | |
| 1 ano | 4,02% | $11.438,94 |
Market Cap Atual BTC
Cálculo de preço com o valor de mercado atual do Bitcoin
| % do Atual Market Cap BTC |
Preço FIUSD calculado |
Total calculado |
Posição Rank |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|---|
| 0,0036% | $11.898,79 | -- | ||
| 1% | $3.345.153,56 | 28.013% | ||
| 10% | $33.451.535,64 | 281.034% | ||
| 30% | $100.354.606,91 | 843.302% | ||
| 50% | $167.257.678,19 | 1.405.570% | ||
| 100% | $334.515.356,38 | 2.811.239% |
Market Cap BTC na ATH
Cálculo de preço com o maior valor de mercado do Bitcoin
| % do Maior MarketCap BTC |
Preço FIUSD calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,015% | $11.898,79 | -- | |
| 1% | $813.754,70 | 6.739% | |
| 10% | $8.137.547,01 | 68.290% | |
| 30% | $24.412.641,04 | 205.069% | |
| 50% | $40.687.735,06 | 341.849% | |
| 100% | $81.375.470,12 | 683.797% |
Market Cap Ouro
Cálculo de preço com o valor de mercado aproximado do Ouro
| % Market Cap Ouro | Preço FIUSD calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,00062% | $11.898,79 | -- | |
| 1% | $19.261.267,84 | 161.776% | |
| 10% | $192.612.678,42 | 1.618.659% | |
| 30% | $577.838.035,25 | 4.856.176% | |
| 50% | $963.063.392,08 | 8.093.693% | |
| 100% | $1.926.126.784,17 | 16.187.485% |
