Super Micro Computer (Ondo Tokenized Stock) (SMCION)
Preço hoje, Histórico Cotação, Market Cap, Alta histórica ATH
Rank
2678
2678
Market Cap Atual
$1.483.770
$1.483.770
Dominância Atual
0,0001 %
0,0001 %
Volume 24h:
$1.657.284
$1.657.284
Fornecimento Circulante
45.879 SMCION
45.879 SMCION
Fornecimento Máximo
45.879 SMCION
45.879 SMCION
Alta Histórica
| Cálculo Preço ATH | |
| Preço ATH | $59,17 |
| Data ATH | 2025-10-09 ( há 7 meses ) |
| % para ATH | 82,96% |
| % desde ATH | -45,34% |
| Posição Preço Atual |
|
Histórico de Preço
| Período | Variação | Preço | Total calculado |
|---|---|---|---|
| 1 hora | 0,35% | $32,23 | |
| 24 horas | 0,25% | $32,26 | |
| 7 dias | 0,79% | $32,09 | |
| 14 dias | 24,05% | $26,07 | |
| 30 dias | 25,68% | $25,73 | |
| 200 dias | -33,26% | $48,46 | |
| 1 ano | $32,34 |
Market Cap Atual BTC
Cálculo de preço com o valor de mercado atual do Bitcoin
| % do Atual Market Cap BTC |
Preço SMCION calculado |
Total calculado |
Posição Rank |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|---|
| 0,00% | $32,34 | -- | ||
| 1% | $346.811,17 | 1.072.291% | ||
| 10% | $3.468.111,66 | 10.723.807% | ||
| 30% | $10.404.334,99 | 32.171.622% | ||
| 50% | $17.340.558,31 | 53.619.437% | ||
| 100% | $34.681.116,62 | 107.238.974% |
Market Cap BTC na ATH
Cálculo de preço com o maior valor de mercado do Bitcoin
| % do Maior MarketCap BTC |
Preço SMCION calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,00046% | $32,34 | -- | |
| 1% | $70.906,77 | 219.154% | |
| 10% | $709.067,69 | 2.192.441% | |
| 30% | $2.127.203,06 | 6.577.522% | |
| 50% | $3.545.338,43 | 10.962.604% | |
| 100% | $7.090.676,86 | 21.925.308% |
Market Cap Ouro
Cálculo de preço com o valor de mercado aproximado do Ouro
| % Market Cap Ouro | Preço SMCION calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,00% | $32,34 | -- | |
| 1% | $1.678.336,55 | 5.189.562% | |
| 10% | $16.783.365,55 | 51.896.516% | |
| 30% | $50.350.096,65 | 155.689.747% | |
| 50% | $83.916.827,74 | 259.482.979% | |
| 100% | $167.833.655,49 | 518.966.058% |
