Petrobras (Ondo Tokenized Stock) (PBRON)
Preço em Dólar (USD) hoje, Histórico Cotação, Market Cap, Alta histórica ATH
Rank
2227
2227
Market Cap Atual
$2.248.996
$2.248.996
Dominância Atual
0,0001 %
0,0001 %
Volume 24h:
$57.946
$57.946
Fornecimento Circulante
116.641 PBRON
116.641 PBRON
Fornecimento Máximo
116.641 PBRON
116.641 PBRON
Alta Histórica
| Cálculo Preço ATH | |
| Preço ATH | $24,40 |
| Data ATH | 2026-05-02 ( há 1 mês ) |
| % para ATH | 26,55% |
| % desde ATH | -20,98% |
| Posição Preço Atual |
|
Histórico de Preço
| Período | Variação | Preço | Total calculado |
|---|---|---|---|
| 1 hora | 0,16% | $19,25 | |
| 24 horas | 0,08% | $19,26 | |
| 7 dias | -2,63% | $19,80 | |
| 14 dias | -6,89% | $20,71 | |
| 30 dias | -13,17% | $22,20 | |
| 200 dias | 44,88% | $13,31 | |
| 1 ano | $19,28 |
Market Cap Atual BTC
Cálculo de preço com o valor de mercado atual do Bitcoin
| % do Atual Market Cap BTC |
Preço PBRON calculado |
Total calculado |
Posição Rank |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|---|
| 0,00017% | $19,28 | -- | ||
| 1% | $115.231,02 | 597.571% | ||
| 10% | $1.152.310,15 | 5.976.612% | ||
| 30% | $3.456.930,46 | 17.930.037% | ||
| 50% | $5.761.550,77 | 29.883.462% | ||
| 100% | $11.523.101,54 | 59.767.024% |
Market Cap BTC na ATH
Cálculo de preço com o maior valor de mercado do Bitcoin
| % do Maior MarketCap BTC |
Preço PBRON calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,00069% | $19,28 | -- | |
| 1% | $27.890,01 | 144.558% | |
| 10% | $278.900,09 | 1.446.477% | |
| 30% | $836.700,27 | 4.339.632% | |
| 50% | $1.394.500,44 | 7.232.786% | |
| 100% | $2.789.000,89 | 14.465.672% |
Market Cap Ouro
Cálculo de preço com o valor de mercado aproximado do Ouro
| % Market Cap Ouro | Preço PBRON calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,00% | $19,28 | -- | |
| 1% | $660.146,02 | 3.423.894% | |
| 10% | $6.601.460,24 | 34.239.839% | |
| 30% | $19.804.380,73 | 102.719.717% | |
| 50% | $33.007.301,22 | 171.199.595% | |
| 100% | $66.014.602,43 | 342.399.290% |
