Palantir xStock (PLTRX)
Preço em Dólar (USD) hoje, Histórico Cotação, Market Cap, Alta histórica ATH
Rank
2831
2831
Market Cap Atual
$1.257.639
$1.257.639
Dominância Atual
0,0000 %
0,0000 %
Volume 24h:
$33.056
$33.056
Fornecimento Circulante
9.650 PLTRX
9.650 PLTRX
Fornecimento Máximo
852.613 PLTRX
852.613 PLTRX
Alta Histórica
| Cálculo Preço ATH | |
| Preço ATH | $275,69 |
| Data ATH | 2026-03-23 ( há 1 mês ) |
| % para ATH | 111,53% |
| % desde ATH | -52,72% |
| Posição Preço Atual |
|
Histórico de Preço
| Período | Variação | Preço | Total calculado |
|---|---|---|---|
| 1 hora | -0,73% | $131,29 | |
| 24 horas | -4,45% | $136,40 | |
| 7 dias | -3,08% | $134,47 | |
| 14 dias | -4,75% | $136,83 | |
| 30 dias | -2,27% | $133,36 | |
| 200 dias | $130,33 | ||
| 1 ano | $130,33 |
Market Cap Atual BTC
Cálculo de preço com o valor de mercado atual do Bitcoin
| % do Atual Market Cap BTC |
Preço PLTRX calculado |
Total calculado |
Posição Rank |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|---|
| 0,00% | $130,33 | -- | ||
| 1% | $1.650.558,91 | 1.266.346% | ||
| 10% | $16.505.589,09 | 12.664.359% | ||
| 30% | $49.516.767,27 | 37.993.276% | ||
| 50% | $82.527.945,46 | 63.322.194% | ||
| 100% | $165.055.890,91 | 126.644.488% |
Market Cap BTC na ATH
Cálculo de preço com o maior valor de mercado do Bitcoin
| % do Maior MarketCap BTC |
Preço PLTRX calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,00039% | $130,33 | -- | |
| 1% | $337.122,90 | 258.569% | |
| 10% | $3.371.229,00 | 2.586.587% | |
| 30% | $10.113.686,99 | 7.759.961% | |
| 50% | $16.856.144,99 | 12.933.334% | |
| 100% | $33.712.289,98 | 25.866.769% |
Market Cap Ouro
Cálculo de preço com o valor de mercado aproximado do Ouro
| % Market Cap Ouro | Preço PLTRX calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,00% | $130,33 | -- | |
| 1% | $7.979.572,29 | 6.122.491% | |
| 10% | $79.795.722,95 | 61.225.806% | |
| 30% | $239.387.168,85 | 183.677.617% | |
| 50% | $398.978.614,75 | 306.129.429% | |
| 100% | $797.957.229,49 | 612.258.957% |
