NVIDIA (Ondo Tokenized Stock) (NVDAON)
Preço em Dólar (USD) hoje, Histórico Cotação, Market Cap, Alta histórica ATH
Rank
479
479
Market Cap Atual
$54.863.442
$54.863.442
Dominância Atual
0,0020 %
0,0020 %
Volume 24h:
$10.397.289
$10.397.289
Fornecimento Circulante
239.748 NVDAON
239.748 NVDAON
Fornecimento Máximo
239.748 NVDAON
239.748 NVDAON
Alta Histórica
| Cálculo Preço ATH | |
| Preço ATH | $228,64 |
| Data ATH | 2026-05-14 ( há 1 hora ) |
| % para ATH | -0,08% |
| % desde ATH | 0,08% |
| Posição Preço Atual |
|
Histórico de Preço
| Período | Variação | Preço | Total calculado |
|---|---|---|---|
| 1 hora | 0,53% | $227,62 | |
| 24 horas | 4,04% | $219,94 | |
| 7 dias | 10,53% | $207,03 | |
| 14 dias | 8,34% | $211,21 | |
| 30 dias | 21,00% | $189,12 | |
| 200 dias | 23,02% | $186,01 | |
| 1 ano | $228,83 |
Market Cap Atual BTC
Cálculo de preço com o valor de mercado atual do Bitcoin
| % do Atual Market Cap BTC |
Preço NVDAON calculado |
Total calculado |
Posição Rank |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|---|
| 0,0034% | $228,83 | -- | ||
| 1% | $66.469,70 | 28.948% | ||
| 10% | $664.696,96 | 290.376% | ||
| 30% | $1.994.090,87 | 871.329% | ||
| 50% | $3.323.484,78 | 1.452.282% | ||
| 100% | $6.646.969,56 | 2.904.663% |
Market Cap BTC na ATH
Cálculo de preço com o maior valor de mercado do Bitcoin
| % do Maior MarketCap BTC |
Preço NVDAON calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,017% | $228,83 | -- | |
| 1% | $13.568,89 | 5.830% | |
| 10% | $135.688,90 | 59.197% | |
| 30% | $407.066,70 | 177.790% | |
| 50% | $678.444,49 | 296.384% | |
| 100% | $1.356.888,99 | 592.868% |
Market Cap Ouro
Cálculo de preço com o valor de mercado aproximado do Ouro
| % Market Cap Ouro | Preço NVDAON calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,00071% | $228,83 | -- | |
| 1% | $321.170,52 | 140.253% | |
| 10% | $3.211.705,22 | 1.403.433% | |
| 30% | $9.635.115,67 | 4.210.500% | |
| 50% | $16.058.526,11 | 7.017.566% | |
| 100% | $32.117.052,22 | 14.035.233% |
