Meta Platforms (Ondo Tokenized Stock) (METAON)
Preço em Dólar (USD) hoje, Histórico Cotação, Market Cap, Alta histórica ATH
Rank
1308
1308
Market Cap Atual
$7.350.370
$7.350.370
Dominância Atual
0,0003 %
0,0003 %
Volume 24h:
$1.954.323
$1.954.323
Fornecimento Circulante
11.789 METAON
11.789 METAON
Fornecimento Máximo
11.789 METAON
11.789 METAON
Alta Histórica
| Cálculo Preço ATH | |
| Preço ATH | $788,74 |
| Data ATH | 2025-09-18 ( há 8 meses ) |
| % para ATH | 26,49% |
| % desde ATH | -20,94% |
| Posição Preço Atual |
|
Histórico de Preço
| Período | Variação | Preço | Total calculado |
|---|---|---|---|
| 1 hora | -0,28% | $625,26 | |
| 24 horas | 0,48% | $620,53 | |
| 7 dias | -1,41% | $632,43 | |
| 14 dias | 2,67% | $607,30 | |
| 30 dias | 2,56% | $607,95 | |
| 200 dias | 2,29% | $609,55 | |
| 1 ano | $623,51 |
Market Cap Atual BTC
Cálculo de preço com o valor de mercado atual do Bitcoin
| % do Atual Market Cap BTC |
Preço METAON calculado |
Total calculado |
Posição Rank |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|---|
| 0,00060% | $623,51 | -- | ||
| 1% | $1.041.472,75 | 166.934% | ||
| 10% | $10.414.727,49 | 1.670.238% | ||
| 30% | $31.244.182,48 | 5.010.915% | ||
| 50% | $52.073.637,46 | 8.351.592% | ||
| 100% | $104.147.274,92 | 16.703.285% |
Market Cap BTC na ATH
Cálculo de preço com o maior valor de mercado do Bitcoin
| % do Maior MarketCap BTC |
Preço METAON calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,0023% | $623,51 | -- | |
| 1% | $275.947,96 | 44.157% | |
| 10% | $2.759.479,59 | 442.472% | |
| 30% | $8.278.438,78 | 1.327.615% | |
| 50% | $13.797.397,96 | 2.212.759% | |
| 100% | $27.594.795,93 | 4.425.618% |
Market Cap Ouro
Cálculo de preço com o valor de mercado aproximado do Ouro
| % Market Cap Ouro | Preço METAON calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,00% | $623,51 | -- | |
| 1% | $6.531.584,45 | 1.047.451% | |
| 10% | $65.315.844,52 | 10.475.409% | |
| 30% | $195.947.533,56 | 31.426.426% | |
| 50% | $326.579.222,61 | 52.377.444% | |
| 100% | $653.158.445,21 | 104.754.987% |
