iShares Russell 1000 Growth ETF (Ondo Tokenized ETF) (IWFON)
Preço em Dólar (USD) hoje, Histórico Cotação, Market Cap, Alta histórica ATH
Rank
1200
1200
Market Cap Atual
$9.784.930
$9.784.930
Dominância Atual
0,0004 %
0,0004 %
Volume 24h:
$67.028
$67.028
Fornecimento Circulante
19.000 IWFON
19.000 IWFON
Fornecimento Máximo
19.000 IWFON
19.000 IWFON
Alta Histórica
| Cálculo Preço ATH | |
| Preço ATH | $537,58 |
| Data ATH | 2026-06-01 ( há 1 dia ) |
| % para ATH | 4,38% |
| % desde ATH | -4,19% |
| Posição Preço Atual |
|
Histórico de Preço
| Período | Variação | Preço | Total calculado |
|---|---|---|---|
| 1 hora | 0,51% | $512,41 | |
| 24 horas | 0,07% | $514,66 | |
| 7 dias | 2,36% | $503,15 | |
| 14 dias | 4,55% | $492,61 | |
| 30 dias | 6,81% | $482,18 | |
| 200 dias | 9,35% | $470,98 | |
| 1 ano | $515,02 |
Market Cap Atual BTC
Cálculo de preço com o valor de mercado atual do Bitcoin
| % do Atual Market Cap BTC |
Preço IWFON calculado |
Total calculado |
Posição Rank |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|---|
| 0,00073% | $515,02 | -- | ||
| 1% | $703.846,06 | 136.564% | ||
| 10% | $7.038.460,62 | 1.366.538% | ||
| 30% | $21.115.381,85 | 4.099.815% | ||
| 50% | $35.192.303,09 | 6.833.092% | ||
| 100% | $70.384.606,17 | 13.666.283% |
Market Cap BTC na ATH
Cálculo de preço com o maior valor de mercado do Bitcoin
| % do Maior MarketCap BTC |
Preço IWFON calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,0030% | $515,02 | -- | |
| 1% | $171.220,25 | 33.145% | |
| 10% | $1.712.202,54 | 332.354% | |
| 30% | $5.136.607,61 | 997.261% | |
| 50% | $8.561.012,68 | 1.662.168% | |
| 100% | $17.122.025,36 | 3.324.436% |
Market Cap Ouro
Cálculo de preço com o valor de mercado aproximado do Ouro
| % Market Cap Ouro | Preço IWFON calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,00013% | $515,02 | -- | |
| 1% | $4.052.719,03 | 786.805% | |
| 10% | $40.527.190,32 | 7.868.952% | |
| 30% | $121.581.570,97 | 23.607.055% | |
| 50% | $202.635.951,62 | 39.345.159% | |
| 100% | $405.271.903,24 | 78.690.418% |
