iShares MSCI EAFE ETF (Ondo Tokenized ETF) (EFAON)
Preço em Real (BRL) hoje, Histórico Cotação, Market Cap, Alta histórica ATH
Rank
1157
1157
Market Cap Atual
R$55.663.877
R$55.663.877
Dominância Atual
0,0005 %
0,0005 %
Volume 24h:
R$6.925.800
R$6.925.800
Fornecimento Circulante
104.491 EFAON
104.491 EFAON
Fornecimento Máximo
104.491 EFAON
104.491 EFAON
Alta Histórica
| Cálculo Preço ATH | |
| Preço ATH | R$570,67 |
| Data ATH | 2025-12-11 ( há 5 meses ) |
| % para ATH | 7,11% |
| % desde ATH | -6,64% |
| Posição Preço Atual |
|
Histórico de Preço
| Período | Variação | Preço | Total calculado |
|---|---|---|---|
| 1 hora | 0,29% | R$531,21 | |
| 24 horas | -0,31% | R$534,41 | |
| 7 dias | -0,54% | R$535,64 | |
| 14 dias | 2,05% | R$522,05 | |
| 30 dias | 5,22% | R$506,32 | |
| 200 dias | 5,95% | R$502,83 | |
| 1 ano | R$532,75 |
Market Cap Atual BTC
Cálculo de preço com o valor de mercado atual do Bitcoin
| % do Atual Market Cap BTC |
Preço EFAON calculado |
Total calculado |
Posição Rank |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|---|
| 0,00083% | R$532,75 | -- | ||
| 1% | R$644.290,96 | 120.837% | ||
| 10% | R$6.442.909,60 | 1.209.268% | ||
| 30% | R$19.328.728,79 | 3.628.005% | ||
| 50% | R$32.214.547,98 | 6.046.741% | ||
| 100% | R$64.429.095,95 | 12.093.583% |
Market Cap BTC na ATH
Cálculo de preço com o maior valor de mercado do Bitcoin
| % do Maior MarketCap BTC |
Preço EFAON calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,0052% | R$532,75 | -- | |
| 1% | R$102.583,40 | 19.155% | |
| 10% | R$1.025.833,98 | 192.454% | |
| 30% | R$3.077.501,93 | 577.563% | |
| 50% | R$5.129.169,88 | 962.672% | |
| 100% | R$10.258.339,76 | 1.925.445% |
Market Cap Ouro
Cálculo de preço com o valor de mercado aproximado do Ouro
| % Market Cap Ouro | Preço EFAON calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
|---|---|---|---|
| 0,00020% | R$532,75 | -- | |
| 1% | R$2.726.546,44 | 511.687% | |
| 10% | R$27.265.464,37 | 5.117.772% | |
| 30% | R$81.796.393,11 | 15.353.517% | |
| 50% | R$136.327.321,85 | 25.589.261% | |
| 100% | R$272.654.643,70 | 51.178.622% |
